fonctions
This commit is contained in:
@@ -8,8 +8,8 @@ Les opérateurs avec la plus haute priorité apparaissent en haut du tableau, ce
|
||||
|
||||
Categorie | Opérateurs | Associativité
|
||||
--- |---|---
|
||||
Préfixe | () [] `->` `.` `++` `--` | →
|
||||
Unaire | `+` `-` `!` `~` `++` `--` (type)* & sizeof | ←
|
||||
Préfixe | `()` `[]` `->` `.` `++` `--` | →
|
||||
Unaire | `+` `-` `!` `~` `++` `--` `(type)` `*` `&` `sizeof` | ←
|
||||
Multiplicative | `*` `/` `%` | →
|
||||
Additive | `+` `-` | →
|
||||
Décallage | `<<` `>>` | →
|
||||
@@ -21,5 +21,5 @@ Ou binaire | `\|` | →
|
||||
Et logique | `&&` | →
|
||||
Ou logique | `\|\|` | →
|
||||
Ternaire | `?:` | ←
|
||||
Assignation | = += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= \|= |←
|
||||
Séquence | , | →
|
||||
Assignation | `=` `+=` `-=` `*=` `/=` `%=` `>>=` `<<=` `&=` `^=` `\|=` |←
|
||||
Séquence | `,` | →
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user