p
This commit is contained in:
@@ -8,18 +8,18 @@ Les opérateurs avec la plus haute priorité apparaissent en haut du tableau, ce
|
|||||||
|
|
||||||
Categorie | Opérateurs | Associativité
|
Categorie | Opérateurs | Associativité
|
||||||
--- |---|---
|
--- |---|---
|
||||||
Préfixe | () [] `->` `.` `++` `--` | de gauche à droite
|
Préfixe | () [] `->` `.` `++` `--` | →
|
||||||
Unaire | `+` `-` `!` `~` `++` `--` (type)* & sizeof | de droite à gauche
|
Unaire | `+` `-` `!` `~` `++` `--` (type)* & sizeof | ←
|
||||||
Multiplicative | `*` `/` `%` | de gauche à droite
|
Multiplicative | `*` `/` `%` | →
|
||||||
Additive | `+` `-` | de gauche à droite
|
Additive | `+` `-` | →
|
||||||
Décallage | `<<` `>>` | de gauche à droite
|
Décallage | `<<` `>>` | →
|
||||||
[Relationnelle](comparaison.md) | `<` `<=` `>` `>=` | de gauche à droite
|
[Relationnelle](comparaison.md) | `<` `<=` `>` `>=` | →
|
||||||
Égalité | `==` `!=` | de gauche à droite
|
Égalité | `==` `!=` | →
|
||||||
Et binaire | `&` | de gauche à droite
|
Et binaire | `&` | →
|
||||||
Ou exclusif | `^` | de gauche à droite
|
Ou exclusif | `^` | →
|
||||||
Ou binaire | `|` | de gauche à droite
|
Ou binaire | `\|` | →
|
||||||
Et logique | `&&` | de gauche à droite
|
Et logique | `&&` | →
|
||||||
Ou logique | `||` | de gauche à droite
|
Ou logique | `\|\|` | →
|
||||||
Ternaire | `?:` | de droite à gauche
|
Ternaire | `?:` | ←
|
||||||
Assignation | = += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= \|= |de droite à gauche
|
Assignation | = += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= \|= |←
|
||||||
Séquence | , | de gauche à droite
|
Séquence | , | →
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user