priorite
This commit is contained in:
@@ -8,18 +8,18 @@ Les opérateurs avec la plus haute priorité apparaissent en haut du tableau, ce
|
|||||||
|
|
||||||
Categorie | Opérateurs | Associativité
|
Categorie | Opérateurs | Associativité
|
||||||
--- |---|---
|
--- |---|---
|
||||||
Préfixe | () [] -> . ++ \-\- | de gauche à droite
|
Préfixe | () [] `->` `.` `++` `--` | de gauche à droite
|
||||||
Unaire | + - ! ~ ++ \-\- (type)* & sizeof | de droite à gauche
|
Unaire | `+` `-` `!` `~` `++` `--` (type)* & sizeof | de droite à gauche
|
||||||
Multiplicative | * / % | de gauche à droite
|
Multiplicative | `*` `/` `%` | de gauche à droite
|
||||||
Additive | + - | de gauche à droite
|
Additive | `+` `-` | de gauche à droite
|
||||||
Décallage | << >> | de gauche à droite
|
Décallage | `<<` `>>` | de gauche à droite
|
||||||
Relationnelle | < <= > >= | de gauche à droite
|
[Relationnelle](comparaison.md) | `<` `<=` `>` `>=` | de gauche à droite
|
||||||
Égalité | == != | de gauche à droite
|
Égalité | `==` `!=` | de gauche à droite
|
||||||
Et binaire | & | de gauche à droite
|
Et binaire | `&` | de gauche à droite
|
||||||
Ou exclusif | ^ | de gauche à droite
|
Ou exclusif | `^` | de gauche à droite
|
||||||
Ou binaire | \| | de gauche à droite
|
Ou binaire | `|` | de gauche à droite
|
||||||
Et logique | && | de gauche à droite
|
Et logique | `&&` | de gauche à droite
|
||||||
Ou logique | \|\| | de gauche à droite
|
Ou logique | `||` | de gauche à droite
|
||||||
Ternaire | ?: | de droite à gauche
|
Ternaire | `?:` | de droite à gauche
|
||||||
Assignation | = += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= \|= |de droite à gauche
|
Assignation | = += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= \|= |de droite à gauche
|
||||||
Séquence | , | de gauche à droite
|
Séquence | , | de gauche à droite
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user