glossaire
This commit is contained in:
@@ -3,9 +3,11 @@
|
|||||||
Français | Anglais
|
Français | Anglais
|
||||||
--- |---
|
--- |---
|
||||||
compte | account
|
compte | account
|
||||||
**titulaire** de compte | account **holder**
|
titulaire _de compte_ | _account_ holder
|
||||||
|
numéro de compte | account number
|
||||||
solde | balance
|
solde | balance
|
||||||
montant | amount
|
montant | amount
|
||||||
|
parts de propriété | share
|
||||||
opération | operation
|
opération | operation
|
||||||
transaction | transaction
|
transaction | transaction
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
13
banque.md
13
banque.md
@@ -74,11 +74,11 @@ erDiagram
|
|||||||
|
|
||||||
### 2. Les comptes
|
### 2. Les comptes
|
||||||
|
|
||||||
- Chaque titulaire peut détenir un ou plusieurs compte.
|
- Chaque titulaire peut détenir **un** ou **plusieurs comptes**.
|
||||||
- Un compte bancaire doit pouvoir appartenir à un ou plusieurs titulaires (compte individuel / compte joint).
|
- Un compte bancaire doit pouvoir appartenir à **un** ou **plusieurs titulaires** (compte individuel / compte joint).
|
||||||
- Chaque compte dispose d’un numéro de compte (_account number_) unique, d’un solde et d'une date d'ouverture.
|
- Chaque compte dispose d’un numéro de compte unique, d’un solde et d'une date d'ouverture.
|
||||||
- Le solde des comptes ne peuvent être négatifs.
|
- Le solde des comptes ne peuvent être négatifs.
|
||||||
- Dans le cas d'un compte joint, les parts (_share_) de propriété d'un compte doivent pouvoir être précisées.
|
- Dans le cas d'un compte joint, les parts de propriété d'un compte doivent pouvoir être précisées.
|
||||||
|
|
||||||
```mermaid
|
```mermaid
|
||||||
erDiagram
|
erDiagram
|
||||||
@@ -183,7 +183,6 @@ erDiagram
|
|||||||
holder }|--|{ account_holder : a
|
holder }|--|{ account_holder : a
|
||||||
account_holder }|--|{ account : hold
|
account_holder }|--|{ account : hold
|
||||||
operation }o--|| account : concerne
|
operation }o--|| account : concerne
|
||||||
operation }o--|| account : concerne
|
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
### 4. Les transactions
|
### 4. Les transactions
|
||||||
@@ -312,7 +311,7 @@ Le montant est toujours positif, et une colonne numérique `sens` vaut `1` (cré
|
|||||||
#### Synthèse comparative
|
#### Synthèse comparative
|
||||||
|
|
||||||
| Méthode | Structure | Lisibilité | Facilité calculs | Conformité comptable | Risque d'erreur |
|
| Méthode | Structure | Lisibilité | Facilité calculs | Conformité comptable | Risque d'erreur |
|
||||||
| ------- | ---------------------- | ---------- | ---------------- | -------------------- | --------------- |
|
| ------- | ---------------------- | ------------| ---------------- | -------------------- | --------------- |
|
||||||
| 1 | montant relatif (+/-) | ★☆☆ | ★★★ | ★☆☆ | Moyen |
|
| 1 | montant relatif (+/-) | ★☆☆ | ★★★ | ★☆☆ | Moyen |
|
||||||
| 2 | débit / crédit séparés | ★★★ | ★☆☆ | ★★★ | Faible |
|
| 2 | débit / crédit séparés | ★★★ | ★☆☆ | ★★★ | Faible |
|
||||||
| 3 | valeur + sens 'D'/'C' | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | Faible |
|
| 3 | valeur + sens 'D'/'C' | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | Faible |
|
||||||
@@ -399,7 +398,7 @@ erDiagram
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## Séance 2
|
# Implémentation du modèle
|
||||||
|
|
||||||
### 1. Titulaires
|
### 1. Titulaires
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user