53 KiB
53 KiB
| 1 | code | article | famille_code | factpoids | unitevente | prix | suivistock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ABRIBAR | Abricot Secs Barquette 500g | 03FS | f | 2 | 9.45 | 2 |
| 3 | ABRICO | Abricot Confiture | 03ABRICOT | t | 3 | 3.55 | 2 |
| 4 | ABRICON | Abricot du Roussillon | 03ABRICOT | t | 3 | 5.9 | 2 |
| 5 | ABRICOT_SEC_500GR | Abricots secs 500g barquette | 03FS | f | 1 | 6.5 | 2 |
| 6 | ABRISE | Abricot sec Turquie Vrac | 03FS | t | 3 | 13.95 | 2 |
| 7 | ABSINT | Absinthe Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 8 | ACHE | Ache des montagnes plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 9 | AGAR | Agar agar 2 sachets de 4g | 04MOUT | f | 1 | 1.7 | 2 |
| 10 | AGRIA | Agria 5kg | 02POMM | f | 2 | 1.5 | 0 |
| 11 | AIL | Ail Frais Vosges | 02EPIC | t | 3 | 11 | 0 |
| 12 | AILFRAIS | Ail noir Coffret 2 Piece Espagne | 02EPIC | f | 2 | 6.45 | 2 |
| 13 | AILKG | Ail blanc alsace | 02EPIC | t | 3 | 9.6 | 0 |
| 14 | AILOURS | Ail des ours plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 15 | AILSCOT | Ail Violet Drôme Kg | 02EPIC | t | 3 | 11.9 | 2 |
| 16 | AILTRESSE | Ail Tresse France | 02EPIC | f | 2 | 11.5 | 0 |
| 17 | ALOE | Feuille d'aloé vera kg | 02AROM | t | 3 | 3.55 | 0 |
| 18 | AMANCAR | Amandes caramel bio 150g | 04CONFISER | f | 1 | 6.5 | 2 |
| 19 | AMANDE500 | Amande sachet 500g | 03FS | f | 1 | 9.6 | 2 |
| 20 | AMASAC | Amandes sachet 500g | 03FS | f | 2 | 11.95 | 2 |
| 21 | AMAVRAC | Amandes vrac Italie | 03FS | t | 3 | 19.5 | 2 |
| 22 | ANAN | Ananas Costa Rica | 03ANANAS | f | 2 | 3.1 | 2 |
| 23 | ANANAS | Ananas cayenne togo Kg | 03ANANAS | t | 3 | 4.7 | 2 |
| 24 | ANANASECHE | Ananas séché 100g | 12ARTISMON | f | 2 | 3.9 | 0 |
| 25 | ANE | Aneth plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 26 | ANETH | Aneth bouquet | 02AROM | f | 1 | 1.4 | 0 |
| 27 | ANGELIQUE | Angélique plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 28 | ANISBREDELE | Anis bredele 100g | 04CONFISER | f | 2 | 4.1 | 2 |
| 29 | AROMA | Aromates Plants | 05PL | f | 2 | 2.2 | 0 |
| 30 | AROMAVRAC | Persil vrac | 02AROM | t | 3 | 14 | 0 |
| 31 | ARTI | Artichaut Plant | 05ARTI | f | 2 | 3 | 0 |
| 32 | ARTICH | Artichaut plant | 05PL | f | 2 | 2 | 0 |
| 33 | ARTICHAUT | Artichaut violet ITA Scot | 02ARTICHAU | t | 3 | 6.95 | 0 |
| 34 | ARTICHAUTJARD | Artichaut jardins | 02ARTICHAU | t | 3 | 5.05 | 0 |
| 35 | ARTICVI | coeur d'artichaut ita scot | 04EP | f | 2 | 5.9 | 0 |
| 36 | ASPBOTTE | Asperge Blanche Botte Fr 500g | 02ASP | f | 2 | 7.9 | 2 |
| 37 | ASPE | Asperge verte botte 250g | 02ASP | f | 2 | 3.7 | 0 |
| 38 | ASPERGE | Asperge blanc vrac Landes | 02ASP | t | 3 | 15.6 | 2 |
| 39 | ASPERGLANDES | Asperge Blanche vrac Alsace | 02ASP | t | 3 | 15.6 | 2 |
| 40 | ASSIETAPERO | Assiette apero | 15TRANSLEG | f | 1 | 6 | 0 |
| 41 | AUBER | Aubergine bio plant motte 8cm | 05AUBE | f | 2 | 1.6 | 0 |
| 42 | AUBERG | Aubergine Jardins | 02AUBE | t | 3 | 3.5 | 0 |
| 43 | AUBERGINESCOT | Aubergine SCOT | 02AUBE | t | 3 | 4.7 | 2 |
| 44 | AUBRAC | Délices d'Aubrac | 12DELAUBRA | f | 1 | 0 | 0 |
| 45 | AVOCAT | Avocat Kenya Kg | 03AVOCAT | t | 3 | 7.95 | 2 |
| 46 | AVOCATAFS | Avocat Hass Espagne Kg | 03AVOCAT | t | 3 | 7.5 | 2 |
| 47 | AVOCATHASS | Avocat fuerte Espagne Pièce | 03AVOCAT | f | 2 | 1.75 | 2 |
| 48 | AVOKG | Avocat hass mini Espagne kg | 03AVOCAT | t | 3 | 7.5 | 2 |
| 49 | AVOMINI | Avocat Mexique KG | 03AVOCAT | t | 3 | 7.65 | 2 |
| 50 | BALCHA | Balle Champignon | 02CHAM | f | 2 | 12 | 0 |
| 51 | BANANE | Banane | 03BANA | t | 3 | 2.45 | 2 |
| 52 | BANDECL | Banane PROMO | 03BANA | t | 3 | 1.5 | 2 |
| 53 | BARCOC | Barquette Cocktail | 02COCKTAIL | f | 2 | 2 | 0 |
| 54 | BASC | Basilic citron Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 55 | BASI | Basilic vert Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 56 | BASIBOTTE | Basilic Botte | 02AROM | f | 1 | 1.4 | 0 |
| 57 | BASICAN | Basilic cannelle Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 58 | BASILI | Basilic vrac | 02AROM | t | 3 | 40 | 0 |
| 59 | BASP | Basilic pourpre Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 60 | BASTHAI | Basilic Thaï Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 61 | BATA | Batavia Verte Abris Bio Plant | 05SALA | f | 2 | 1.3 | 0 |
| 62 | BATAR | Batavia rouge Bio Plant | 05SALA | f | 2 | 1.3 | 0 |
| 63 | BATAV | Batavia verte Bio Plant | 05SALA | f | 2 | 1.3 | 0 |
| 64 | BATAVI | Feuille de Chêne/Batavia Scot/laitue | 02SALA | f | 2 | 1.4 | 0 |
| 65 | BEORAN | Betterave jaune | 02BETT | t | 3 | 2.2 | 0 |
| 66 | BETCUI | Betterave cuite | 02BETT | t | 3 | 3.5 | 0 |
| 67 | BETT | Bette Poirée bio plant | 05BETT | f | 2 | 1.5 | 0 |
| 68 | BETTBT | Betterave rouge Botte | 02BETT | f | 2 | 2.1 | 0 |
| 69 | BETTE | Bette | 02BETTE | t | 3 | 3.6 | 0 |
| 70 | BETTER | Betterave rouge | 02BETT | t | 3 | 2 | 0 |
| 71 | BETTR | Betterave rouge bio plant | 05BETTE | f | 2 | 1.5 | 0 |
| 72 | BEURRE | Beurre Marcel petite 250g | 04PL | f | 1 | 3.75 | 2 |
| 73 | BEURREBARATDEMISEL | Beurre de Baratte Demi-sel 250 gr | 04PL | f | 2 | 4 | 2 |
| 74 | BEURREBARATNAT | Beurre de Baratte Doux Tante Héléne 250 gr | 04PL | f | 2 | 3.45 | 0 |
| 75 | BEURREIS | Beurre Isigny 200g | 04PL | f | 2 | 2.9 | 2 |
| 76 | BEURREROUS | Beurre Roussey 250g | 04PL | f | 2 | 3.6 | 0 |
| 77 | BIEAMBKLINTZ | Bière klinz ambrée 50cl | 04BIERE | f | 1 | 3.55 | 2 |
| 78 | BIEAMBREE33 | Bière luette ambrée 33cl | 04BIERE | f | 2 | 2.9 | 2 |
| 79 | BIEAMBREE75 | Bière luette ambrée 75cl | 04BIERE | f | 2 | 6 | 2 |
| 80 | BIEBLANCHEKLINT | Bière klinz blanche 50cl | 04BIERE | f | 2 | 3.55 | 2 |
| 81 | BIEBLONDE75 | Bière luette blonde 75cl | 04BIERE | f | 2 | 6 | 2 |
| 82 | BIEBLONDKLINT | Bière klinz blonde 50cl | 04BIERE | f | 1 | 3.55 | 2 |
| 83 | BIEBRUNEKLINTZ | Bière klinz brune 50cl | 04BIERE | f | 2 | 3.55 | 2 |
| 84 | BIERBLONDE33 | Bière luette blonde 33cl | 04BIERE | f | 1 | 2.9 | 2 |
| 85 | BIERBRUNE33 | Bière luette brune 33cl | 04BIERE | f | 1 | 2.9 | 0 |
| 86 | BIERBRUNE75 | Bière luette brune 75cl | 04BIERE | f | 1 | 6 | 0 |
| 87 | BIERECHAAMB | Bière chaouette ambrée 33cl | 04BIERE | f | 1 | 2.5 | 2 |
| 88 | BIERECHAAMB75 | Bière chaouette ambrée 75cl | 04BIERE | f | 1 | 4.9 | 2 |
| 89 | BIERECHABLAN | Bière chaouette blanche 33cl | 04BIERE | f | 1 | 2.5 | 2 |
| 90 | BIERECHABLAN75 | Bière chaouette blanche 75cl | 04BIERE | f | 1 | 4.9 | 2 |
| 91 | BIERECHABLO | Bière chaouette blonde 33cl | 04BIERE | f | 1 | 2.5 | 2 |
| 92 | BIERECHABLON75 | Bière chaouette blonde 75cl | 04BIERE | f | 1 | 4.9 | 2 |
| 93 | BIERECHAPRIN | Bière Chaouette Pirntemps 33 cl | 04BIERE | f | 1 | 2.5 | 2 |
| 94 | BIERECHAPRIN75 | Bière Chaouette Printemps 75 cl | 04BIERE | f | 1 | 4.9 | 2 |
| 95 | BLAPOI | Blanc de Poireaux | 02POIR | t | 3 | 5 | 0 |
| 96 | BOCAUXVIDES | Bocaux Vides | 15TRANSLEG | f | 1 | 2 | 0 |
| 97 | BOITE_6_OEUFS | Boîte de 6 oeufs gros | 04OE | f | 2 | 2.05 | 2 |
| 98 | BOITECHOCO | Boite choco 330g -50% | 04CONFISER | f | 2 | 9.5 | 2 |
| 99 | BONITEPASAIA | Bonite Pasaia pruneaux et olives vertes 85g | 04POIS | f | 1 | 3.75 | 0 |
| 100 | BONITEZURIGORRI | Bonite Zuri Gorri poivrons rouges 85g | 04POIS | f | 1 | 3.75 | 0 |
| 101 | BOUFLEURSJARDINS | Bouquet de Fleurs | 05PF | f | 2 | 5 | 0 |
| 102 | BOUILLONLEG | Bouillon de Légumes 100g | 04MOUT | f | 1 | 4 | 0 |
| 103 | BOUILLONLEGUMES | Bouillon de Légumes 125 gr | 04MOUT | f | 1 | 5.4 | 2 |
| 104 | BOULGOURVRAC | Boulgour Vrac | 04CEREALE | t | 3 | 3.8 | 2 |
| 105 | BOUQUETGARNI | Bouquet garni SCOT | 02AROM | f | 2 | 1.75 | 0 |
| 106 | BOUR | Bourrache plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 107 | BQCRUD | Crudités en barquette | 02MINEST | f | 2 | 3.5 | 0 |
| 108 | BREBISFRESSIOT | Brebis Fressiot | 12DRAIMONT | t | 3 | 30 | 0 |
| 109 | BREBISPETITFRAIS | Brebis Petit Frais | 12DRAIMONT | f | 1 | 3.1 | 0 |
| 110 | BREBISYAOURT | Brebis Yaourt 32 cl | 12DRAIMONT | f | 1 | 3.5 | 0 |
| 111 | BRIE | Brie à la coupe | 04PL | t | 3 | 17.9 | 2 |
| 112 | BRIEMEAUX | Brie Meaux AOP | 04PL | t | 3 | 30.6 | 2 |
| 113 | BRIOCH | Brioche nature 350 g | 04PA | f | 2 | 4 | 2 |
| 114 | BRIONA | Brioche nature 500 g | 04PA | f | 2 | 4.5 | 2 |
| 115 | BRIORA | Brioche raisins | 04PA | f | 2 | 5 | 2 |
| 116 | BRIOSU | Brioche au sucre 350g | 04PA | f | 2 | 5 | 2 |
| 117 | BRISCHOCOALLYOU | chocolat all you need | 12ARTISMON | f | 2 | 4.95 | 0 |
| 118 | BRISCHOCOLAIT | chocolat lait brisures | 12ARTISMON | f | 2 | 4.95 | 0 |
| 119 | BUCHEVR | Buche de chèvre du Mont | 04PL | f | 2 | 5.1 | 2 |
| 120 | BURATA | Burata de vache scot | 04PL | f | 2 | 2.8 | 2 |
| 121 | CACAOMAIGRE | Cacao maigre poudre 125 gr | 12ARTISMON | f | 2 | 2.9 | 0 |
| 122 | CACOLO | Carotte Botte Multicolore Jardins | 02CARO | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 123 | CAFEETHIOPIE | Boite Café bio Ethiopie 250g | 12ARTISMON | f | 2 | 7.9 | 0 |
| 124 | CAFEGR1K | Café Pérou grains 1kg | 12ARTISMON | f | 2 | 16 | 0 |
| 125 | CAFEMCONGO | Café Congo corsé moulu 250g | 12ARTISMON | f | 2 | 4.8 | 0 |
| 126 | CAFEMDECA | Café décaféiné moulu équilibré 250g | 12ARTISMON | f | 2 | 5.2 | 0 |
| 127 | CAFEMETHIOP | Café Ethiopie doux moulu 250g | 12ARTISMON | f | 2 | 5.5 | 0 |
| 128 | CAFEMEXIQ | Café Mexique 250g | 12ARTISMON | f | 2 | 4.65 | 0 |
| 129 | CAFEMEXIQUE | Boite café bio Mexique 250g | 12ARTISMON | f | 2 | 5.9 | 0 |
| 130 | CAFEMMANOUBE | Café Doux arabica moulu 250g | 12ARTISMON | f | 2 | 4.1 | 0 |
| 131 | CAFEMPEROU | Café Pérou moulu 250g | 12ARTISMON | f | 2 | 4.45 | 0 |
| 132 | CAFEPEROU | Boite Café bio Pérou 250g | 12ARTISMON | f | 1 | 5.9 | 0 |
| 133 | CALICETRICOLORE | Pâtes Calice tricolore au blé dur 250g | 04PATES | f | 1 | 2.3 | 2 |
| 134 | CAMEMBERT | Camembert Normandie 250g | 04PL | f | 2 | 5.5 | 2 |
| 135 | CAMOM | Camomille romaine plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 136 | CANCOIL | Cancoillotte 200g | 04PL | f | 2 | 3.8 | 2 |
| 137 | CANNELLEMOULUE | Cannelle moulue 30g | 12ARTISMON | f | 2 | 3.4 | 0 |
| 138 | CANNELLEPOUDRE | cannelle poudre 70 gr | 04MOUT | f | 1 | 2.5 | 0 |
| 139 | CANNELLETUYARCADIE | Cannelle tuyaux Arcadie Vrac | 04MOUT | t | 3 | 47 | 0 |
| 140 | CANTAL | Cantal entre deux /kg | 04PL | t | 3 | 19.6 | 2 |
| 141 | CARBTTE | Carotte botte Jardins | 02CARO | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 142 | CARCADE | Carcadé Kenya 50g | 12ARTISMON | f | 2 | 3.3 | 0 |
| 143 | CARDON | Cardon France | 02EPIN | f | 2 | 4.4 | 0 |
| 144 | CARORAP | Carottes rapées | 15TRANSLEG | t | 3 | 10 | 0 |
| 145 | CARORONDEL | Carotte rondelle | 15TRANSLEG | t | 3 | 10 | 0 |
| 146 | CAROT1 | Carotte sachet 1kg | 02CARO | t | 3 | 1 | 0 |
| 147 | CAROT10KG | Carottes sac de 10 kg | 02CARO | f | 2 | 18 | 0 |
| 148 | CAROT2 | Carotte sachet | 02CARO | t | 3 | 1.5 | 0 |
| 149 | CAROTNOUV | Carotte jardins kg | 02CARO | t | 3 | 2.5 | 0 |
| 150 | CAROTPAN | Carottes en panier | 02CARO | f | 2 | 3.5 | 0 |
| 151 | CAROTROU | Carotte Muliticolore Jardins | 02CARO | t | 3 | 2.7 | 0 |
| 152 | CAROTT | Carotte | 02CARO | t | 3 | 2 | 0 |
| 153 | CAROUBE | Caroube | 03FS | t | 3 | 4.7 | 2 |
| 154 | CARPOURPRE | Carotte Pourpre Variété Ancienne | 02CARO | t | 3 | 3 | 0 |
| 155 | CARRECARAMEL | Carrés caramel 100g | 12ARTISMON | f | 2 | 4.95 | 0 |
| 156 | CARREVOS | Carré des Vosges 240g | 04PL | f | 2 | 5.45 | 2 |
| 157 | CASSIS | Cassis Alsace 250g | 03FR | f | 2 | 4.55 | 2 |
| 158 | CEDRAT | Cédrat Corse Kg | 03CITRON | t | 3 | 6.15 | 0 |
| 159 | CELE | Céleri rave Jardins kg | 02CELE | t | 3 | 2.45 | 0 |
| 160 | CELEBR | Céleri branche France | 02CELE | t | 3 | 3.9 | 0 |
| 161 | CELERBR | Céleri branche Espagne | 02CELE | t | 3 | 2.7 | 0 |
| 162 | CELERI | Céleri rave Bio Plant | 05CELE | f | 2 | 1.5 | 0 |
| 163 | CEPESVOSGES | Cépes des Vosges Non BIO | 02CHAM | t | 3 | 6 | 0 |
| 164 | CERAVE | Céléri rave Branche Nouveau | 02CELE | t | 3 | 2.7 | 0 |
| 165 | CERBAR | Cerise Burlat Barquette 250g | 03CERI | f | 2 | 1.95 | 0 |
| 166 | CERF | Cerfeuil bouquet | 02AROM | f | 2 | 1.4 | 0 |
| 167 | CERFEU | Cerfeuil Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 168 | CERISE | Cerise France Kg | 03CERI | t | 3 | 10.6 | 2 |
| 169 | CERISEEDELFINGEN | Cerises Edelfingen France | 03CERI | t | 3 | 9.7 | 0 |
| 170 | CERNOIX | Cerneaux Noix France kg | 03FS | t | 3 | 27.8 | 2 |
| 171 | CHAMPP | Champignons PC crème | 02CHAM | t | 3 | 8.7 | 0 |
| 172 | CHARLO | Charlotte | 02POMM | t | 3 | 1.5 | 0 |
| 173 | CHBL | Blanc bio plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 174 | CHBLAN | Chou blanc | 02CHOU | t | 3 | 2.4 | 0 |
| 175 | CHBLANC | Chou blanc Hollande | 02CHOU | t | 3 | 2 | 2 |
| 176 | CHBR | Brocoli bio plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 177 | CHBROBRET | Chou brocolis Scot | 02CHOU | t | 3 | 4.3 | 2 |
| 178 | CHBRU | Bruxelles bio plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 179 | CHBRUX | Chou Bruxelles | 02CHOU | t | 3 | 7.05 | 0 |
| 180 | CHCHIN | Chou chinois SCOT | 02CHOU | t | 3 | 3.95 | 0 |
| 181 | CHERI | Chérimoya | 03CHERI | f | 2 | 2.1 | 2 |
| 182 | CHERIMOYA | Cherimoya | 03CHERI | f | 2 | 2.45 | 0 |
| 183 | CHEVRE | Chevre frais Bergenbach pièce | 04PL | f | 2 | 2.9 | 2 |
| 184 | CHEVREBUCHE | Chèvre buche du Mont | 04PL | f | 2 | 4.7 | 2 |
| 185 | CHEVREDEMISEC | chèvre en pack du Mont | 04PL | f | 2 | 4.9 | 2 |
| 186 | CHEVREFRAIAFF | Chèvre demi Sec | 12ECOLONIE | f | 1 | 2.95 | 0 |
| 187 | CHEVREFRAISAILOURS | Chèvre frais AIL OURS pièce | 12ECOLONIE | f | 2 | 2.95 | 0 |
| 188 | CHEVREFRAISHERBITA | Chèvre frais HERBES ITALIE pièce | 12ECOLONIE | f | 1 | 2.95 | 0 |
| 189 | CHEVREFRAISNAT | Chèvre frais NATURE pièce | 12ECOLONIE | f | 2 | 2.65 | 0 |
| 190 | CHEVREFRAISPIQU | Chèvre frais HERBES PIQUANTES pièce | 12ECOLONIE | f | 2 | 2.95 | 0 |
| 191 | CHEVREFRAISPOIVRE | Chèvre frais POIVRE pièce | 12ECOLONIE | f | 2 | 2.95 | 0 |
| 192 | CHEVRETOME | Tome de chèvre Bergenbach | 04PL | t | 3 | 29.9 | 2 |
| 193 | CHFL | Fleur bio plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 194 | CHFLBL | Chou fleur KG Jardins | 02CHOU | t | 3 | 5.1 | 0 |
| 195 | CHFLER | Fleuron | 02CHOU | f | 1 | 6 | 0 |
| 196 | CHFLEU | Chou fleur Scot | 02CHOU | f | 2 | 2.9 | 0 |
| 197 | CHFLVI | Chou fleur violet | 02CHOU | t | 3 | 4.2 | 0 |
| 198 | CHFLVIO | Chou-Fleur Violet pièce | 02CHOU | f | 2 | 0.9 | 0 |
| 199 | CHIOGG | Chioggia | 02SALA | t | 3 | 6 | 0 |
| 200 | CHIPSLEG | Chips de légumes 75g | 04CONFISER | f | 2 | 2.95 | 2 |
| 201 | CHISCA | Scarole | 02SALA | t | 3 | 5.5 | 0 |
| 202 | CHKA | Kale Bio Plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 203 | CHMI | Milan bio plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 204 | CHMIL | Chou Milan Plant | 05CHOU | f | 2 | 0.4 | 0 |
| 205 | CHMILA | Chou Milan jardins | 02CHOU | t | 3 | 3.5 | 0 |
| 206 | CHOCFIN | Chocolats fins 200g | 12ARTISMON | f | 2 | 10.9 | 0 |
| 207 | CHOCLAITPRAL | Choco lait noisettes 32% cacao | 12ARTISMON | f | 2 | 3.3 | 0 |
| 208 | CHOCNOIMASCOBA | Choco noir sucre complet 58% 100g | 12ARTISMON | f | 2 | 2.4 | 0 |
| 209 | CHOCNOIR85 | Choco noir intense 85% 100g | 12ARTISMON | f | 2 | 3.1 | 0 |
| 210 | CHOCNOIRAM | Chocolat noir amandes 58% 100g | 12ARTISMON | f | 2 | 2.7 | 0 |
| 211 | CHOCNOIRFRAMB | Chocolat Noir 80% Framboise Myrtilles | 12ARTISMON | f | 2 | 3.3 | 0 |
| 212 | CHOCNOIROR | Choco noir orange 58% 100g | 12ARTISMON | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 213 | CHOCNOIRPEP | Choco noir pepites 70% 100g | 12ARTISMON | f | 2 | 2.6 | 0 |
| 214 | CHOCNOIRSEL | Choco noir fleur de sel 70% | 12ARTISMON | f | 2 | 3.1 | 0 |
| 215 | CHOCO | Chocolat lait 32% | 12ARTISMON | f | 2 | 2.6 | 0 |
| 216 | CHOCOCAF | Choco noir café 60% 100gr | 12ARTISMON | f | 2 | 3.1 | 0 |
| 217 | CHOCODESSERT | Choco noir dessert Pat 58 % | 12ARTISMON | f | 2 | 3.9 | 0 |
| 218 | CHOCOFLSEL | Chocolat fleur de sel 70% | 12ARTISMON | f | 2 | 3.1 | 0 |
| 219 | CHOCOLAITINT | Choco lait intense 42% | 12ARTISMON | f | 2 | 3.1 | 0 |
| 220 | CHOCOPRALINE100G | Choco Lait Praliné 33% 100 gr | 12ARTISMON | f | 2 | 3.3 | 0 |
| 221 | CHOCPRALINCOCO | Chocolat praliné coco | 12ARTISMON | f | 2 | 4.95 | 0 |
| 222 | CHOCVEGNOIS | Choco vegan noisettes 43% 100g | 12ARTISMON | f | 2 | 3.3 | 0 |
| 223 | CHOPACHOI | Chou pack choi | 02CHOU | t | 3 | 5 | 0 |
| 224 | CHOROM | Chou wok | 02CHOU | t | 3 | 8 | 0 |
| 225 | CHOUBR | Brocolis jardins | 02CHOU | t | 3 | 3.7 | 0 |
| 226 | CHOUBRAPE | Chou blanc rapé | 15TRANSLEG | t | 3 | 10 | 0 |
| 227 | CHOUC1 | Chou sachet 1 | 02CHOU | t | 3 | 3 | 0 |
| 228 | CHOUCHI | Chinois bio plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 229 | CHOUCR | Choucroute | 02CHOU | t | 3 | 3.8 | 0 |
| 230 | CHOUFRISE | Chou frisé Scot | 02CHOU | f | 2 | 3.2 | 0 |
| 231 | CHOUKAL | Chou Kale Jardins | 02CHOU | t | 3 | 4.9 | 0 |
| 232 | CHOUNBIO | Chou à Choucroute | 02CHOU | t | 3 | 2 | 0 |
| 233 | CHOUPOI | Pointu bio plant | 05CHOU | f | 1 | 2.5 | 0 |
| 234 | CHOURA | Chou rave au Kg | 02CHOU | t | 3 | 3.5 | 0 |
| 235 | CHOURAV | Rave violet F1 bio plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 236 | CHOUROMANESCO | Chou romanesco | 02CHOU | f | 2 | 3.5 | 0 |
| 237 | CHOUROUJARD | Chou Rouge Jardins | 02CHOU | t | 3 | 3.25 | 0 |
| 238 | CHOURRAP | Chou rouge rapé | 15TRANSLEG | t | 3 | 10 | 0 |
| 239 | CHOURUT | Choucroute de Rutabaga | 02CHOU | t | 3 | 3.95 | 0 |
| 240 | CHPOIN | chou pointu | 02CHOU | t | 3 | 3.25 | 0 |
| 241 | CHRA | Rave vert F1 bio plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 242 | CHRAVE | Chou rave à la pièce | 02CHOU | f | 2 | 1.2 | 0 |
| 243 | CHRISTOPHINE | Christophine Kg | 02COUR | t | 3 | 5.55 | 0 |
| 244 | CHRO | Rouge bio plant | 05CHOU | f | 2 | 2.5 | 0 |
| 245 | CHROUG | Chou rouge jardins | 02CHOU | t | 3 | 2.6 | 0 |
| 246 | CHROUGE | Chou rouge Scot | 02CHOU | t | 3 | 3.95 | 2 |
| 247 | CIBO | Ciboulette Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 248 | CIBOUL | Ciboulette | 02AROM | f | 2 | 1.33 | 0 |
| 249 | CIMA | Cima Di Rapa | 02EPIN | t | 3 | 6 | 0 |
| 250 | CITDEM | Citron bergamote Italie | 03CITRON | t | 3 | 5.15 | 2 |
| 251 | CITITAL | Citron Sicile Italie | 03CITRON | t | 3 | 3.55 | 2 |
| 252 | CITRBE | Citron fino Espagne | 03CITRON | t | 3 | 4.9 | 2 |
| 253 | CITRDECL | Citron lime Mexique | 03CITRON | t | 3 | 5.7 | 2 |
| 254 | CITRESP | Citron Espagne | 03CITRON | t | 3 | 3.6 | 2 |
| 255 | CITROESP | citron Espagne | 03CITRON | t | 3 | 3.45 | 2 |
| 256 | CITRON | Citron Vert Colombie | 03CITRON | t | 3 | 7.95 | 2 |
| 257 | CITRONDEC | Citron limette de Tahiti | 03CITRON | t | 3 | 6.1 | 2 |
| 258 | CITRONNEL | Citronnelle Madagascar Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 259 | CITRSI | Citron Espagne | 03CITRON | t | 3 | 3.6 | 2 |
| 260 | CLAYTO | Claytone | 02SALA | t | 3 | 8 | 0 |
| 261 | CLEAZA | Clémentine france | 03CLEMEN | t | 3 | 6.95 | 2 |
| 262 | CLECAL | Clémentine Espagne | 03CLEMEN | t | 3 | 3.45 | 2 |
| 263 | CLECOR | Clémentine Corse | 03CLEMEN | t | 3 | 6.95 | 2 |
| 264 | CLEMPROMO | Clémentine Italie | 03CLEMEN | t | 3 | 3.75 | 2 |
| 265 | COING | Coing Espagne | 03COING | t | 3 | 3.95 | 2 |
| 266 | COMTE | Comté Marcel Petite | 04PL | t | 3 | 21 | 2 |
| 267 | COMTECOMT | Comté comtois scot kg | 04PL | t | 3 | 23.1 | 2 |
| 268 | CONC | Concombre bio plant motte 8 cm | 05CONC | f | 2 | 1.5 | 0 |
| 269 | CONCHIGLIONI | Pâtes Conchiglioni 250g | 04PATES | f | 1 | 2.15 | 2 |
| 270 | CONCOK | Concombre noa FR | 02CONC | t | 3 | 4.5 | 0 |
| 271 | CONCOM | Concombre Noa Jardins | 02CONC | t | 3 | 3.5 | 0 |
| 272 | CONCOMSCOT | Concombre long FR | 02CONC | f | 2 | 1.9 | 0 |
| 273 | CONFITUREC | confiture en pot 370g | 12CLAIRE | f | 1 | 5 | 0 |
| 274 | CONSOUDE | Consoude officinale Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 275 | COOKIEEPEAUTRE300 | Cookies Epeautre 300 gr | 12PROVINCE | f | 1 | 6.7 | 0 |
| 276 | CORI | Coriandre Bio Plant | 05AROM | f | 2 | 2.3 | 0 |
| 277 | CORIAND | Coriande bouquet | 02AROM | f | 1 | 1.4 | 0 |
| 278 | CORIANDRADESCOT | Coriandrade 100g | 04MOUT | f | 1 | 4.3 | 0 |
| 279 | CORIANDREGRARCADIE | Coriandre Graines Arcadie 50 gr | 04MOUT | f | 1 | 2 | 0 |
| 280 | CORN | Cornichon bio plant motte 8 cm | 05CORN | f | 2 | 1.5 | 0 |
| 281 | CORNICH | Cornichon aigre doux 370ml | 04EP | f | 2 | 3.4 | 2 |
