@@ -1,52 +1,52 @@
d<EFBFBD> signation, largeur, hauteur, epaisseur, temps
Plywood, 1000 , 500 , 4 , 58.4795321637427
Hardwood, 1000 , 600 , 16 , 66.3900414937759
MDF, 1200 , 2000 , 10 , 128
Particleboard, 1100 , 1000 , 2 , 80.9248554913295
Plywood, 900 , 700 , 8 , 63.3663366336634
Hardwood, 1900 , 1000 , 14 , 116
MDF, 300 , 1600 , 2 , 73.5009671179884
Plywood, 2000 , 1500 , 3 , 141.129032258065
Hardwood, 1100 , 1500 , 8 , 105.263157894737
MDF, 2000 , 1400 , 14 , 131.528046421663
Particleboard, 1000 , 2000 , 19 , 115.606936416185
Plywood, 1100 , 300 , 10 , 54.368932038835
Hardwood, 1600 , 300 , 2 , 75.2475247524752
MDF, 400 , 1600 , 13 , 79.2079207920792
Plywood, 1700 , 1300 , 18 , 117.1875
Hardwood, 800 , 1400 , 16 , 86.105675146771
Plywood, 1200 , 700 , 17 , 73.5009671179884
Hardwood, 1200 , 1500 , 19 , 105.675146771037
MDF, 1700 , 1900 , 9 , 147.540983606557
Plywood, 1400 , 1200 , 14 , 106.122448979592
Hardwood, 1700 , 1300 , 10 , 124.48132780083
MDF, 1800 , 1600 , 12 , 137.931034482759
Particleboard, 800 , 1300 , 14 , 81.0810810810811
Hardwood, 100 , 800 , 9 , 35.7852882703777
MDF, 1300 , 1100 , 16 , 95.6175298804781
Particleboard, 1300 , 100 , 12 , 55.5555555555556
Plywood, 1300 , 1000 , 2 , 91.2698412698413
Hardwood, 1200 , 2000 , 11 , 129.292929292929
MDF, 500 , 200 , 5 , 28.8659793814433
Plywood, 1400 , 200 , 17 , 62.5
Hardwood, 600 , 1000 , 5 , 62.015503875969
MDF, 1800 , 1900 , 8 , 145.669291338583
Particleboard, 300 , 200 , 8 , 19.8807157057654
Plywood, 800 , 500 , 14 , 50.5836575875486
Hardwood, 1800 , 1500 , 5 , 126.923076923077
MDF, 1400 , 600 , 8 , 77.8210116731518
Plywood, 1100 , 1900 , 14 , 123.456790123457
Hardwood, 1800 , 1800 , 13 , 141.176470588235
MDF, 800 , 500 , 4 , 50.9803921568627
Particleboard, 1700 , 1100 , 5 , 112.676056338028
Plywood, 1900 , 700 , 3 , 105.476673427992
Hardwood, 2000 , 2000 , 6 , 156.555772994129
MDF, 400 , 500 , 4 , 36
Plywood, 1700 , 1700 , 6 , 136.82092555332
Hardwood, 1100 , 1200 , 15 , 93.4959349593496
MDF, 800 , 600 , 18 , 56.5656565656566
Particleboard, 900 , 600 , 15 , 60.3621730382294
Plywood, 1200 , 1300 , 12 , 99.601593625498
Hardwood, 900 , 500 , 11 , 54.2635658914729
MDF, 1800 , 1200 , 13 , 116.731517509728
Plywood, 1300 , 1300 , 17 , 107.883817427386
d<EFBFBD> signation largeur hauteur epaisseur temps
Plywood 1000 500 4 58.4795321637427
Hardwood 1000 600 16 66.3900414937759
MDF 1200 2000 10 128
Particleboard 1100 1000 2 80.9248554913295
Plywood 900 700 8 63.3663366336634
Hardwood 1900 1000 14 116
MDF 300 1600 2 73.5009671179884
Plywood 2000 1500 3 141.129032258065
Hardwood 1100 1500 8 105.263157894737
MDF 2000 1400 14 131.528046421663
Particleboard 1000 2000 19 115.606936416185
Plywood 1100 300 10 54.368932038835
Hardwood 1600 300 2 75.2475247524752
MDF 400 1600 13 79.2079207920792
Plywood 1700 1300 18 117.1875
Hardwood 800 1400 16 86.105675146771
Plywood 1200 700 17 73.5009671179884
Hardwood 1200 1500 19 105.675146771037
MDF 1700 1900 9 147.540983606557
Plywood 1400 1200 14 106.122448979592
Hardwood 1700 1300 10 124.48132780083
MDF 1800 1600 12 137.931034482759
Particleboard 800 1300 14 81.0810810810811
Hardwood 100 800 9 35.7852882703777
MDF 1300 1100 16 95.6175298804781
Particleboard 1300 100 12 55.5555555555556
Plywood 1300 1000 2 91.2698412698413
Hardwood 1200 2000 11 129.292929292929
MDF 500 200 5 28.8659793814433
Plywood 1400 200 17 62.5
Hardwood 600 1000 5 62.015503875969
MDF 1800 1900 8 145.669291338583
Particleboard 300 200 8 19.8807157057654
Plywood 800 500 14 50.5836575875486
Hardwood 1800 1500 5 126.923076923077
MDF 1400 600 8 77.8210116731518
Plywood 1100 1900 14 123.456790123457
Hardwood 1800 1800 13 141.176470588235
MDF 800 500 4 50.9803921568627
Particleboard 1700 1100 5 112.676056338028
Plywood 1900 700 3 105.476673427992
Hardwood 2000 2000 6 156.555772994129
MDF 400 500 4 36
Plywood 1700 1700 6 136.82092555332
Hardwood 1100 1200 15 93.4959349593496
MDF 800 600 18 56.5656565656566
Particleboard 900 600 15 60.3621730382294
Plywood 1200 1300 12 99.601593625498
Hardwood 900 500 11 54.2635658914729
MDF 1800 1200 13 116.731517509728
Plywood 1300 1300 17 107.883817427386