58 lines
2.3 KiB
Markdown
58 lines
2.3 KiB
Markdown
# PHILIPPON-CHAMPROUX Florentin ; RATTI Martin
|
|
|
|
- PostgreSQL (17)
|
|
- .Net 9.0
|
|
- EntityFramework
|
|
- Blazor
|
|
- MudBlazor
|
|
- Swashbuckle
|
|
|
|
Partie | E | Commentaires
|
|
--- |--- |---
|
|
Page d'accueil | ✅ |
|
|
Liste des dépôts | ✅ |
|
|
CRUD Tournées | ✅ |
|
|
Carte | ✅ | Puce de couleur, avec numéro, Itinéraire en dehors de la carte
|
|
Calendrier | ✅ | Visualiser les semaines de fermeture et les jours fériés. Répartir le plus uniformément possible les X calendriers sur l'année. Problème avec plus de 25.
|
|
Adhésion | ❌ |
|
|
|
|
## Rendus
|
|
|
|
- [Benchmark](philippon-ratti-benchmark.pdf)
|
|
- [Proposition technique](philippon-ratti-technique.pdf)
|
|
- [Proposition financière](philippon-ratti-devis-externe.pdf)
|
|
- [Analyse financière](philippon-ratti-devis-interne.pdf)
|
|
|
|
## Activité
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Philippon |2025-40 | 10 | 533 | 21 | 16 |
|
|
Philippon |2025-41 | 28 | 1118 | 199 | 23 |
|
|
Philippon |2025-42 | 2 | 12 | 8 | 3 |
|
|
Philippon |2025-43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philippon |2025-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philippon |2025-45 | 8 | 931 | 94 | 19 |
|
|
Philippon |2025-46 | 9 | 690 | 201 | 15 |
|
|
Philippon |2025-47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philippon |2025-48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philippon |TOTAL | 60 | 3284 | 523 | 48 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Ratti |2025-40 | 3 | 60119 | 0 | 63 |
|
|
Ratti |2025-41 | 14 | 491 | 297 | 27 |
|
|
Ratti |2025-42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ratti |2025-43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ratti |2025-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ratti |2025-45 | 1 | 11 | 1 | 2 |
|
|
Ratti |2025-46 | 3 | 606 | 61 | 9 |
|
|
Ratti |2025-47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ratti |2025-48 | 3 | 29 | 18 | 2 |
|
|
Ratti |TOTAL | 24 | 61256 | 377 | 85 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 84 | 64540 | 900 | 111 |
|
|
|
|

|
|

|
|

|
|

|