292 lines
14 KiB
Markdown
292 lines
14 KiB
Markdown
# Évaluation
|
|
|
|
### PHILIPPON-CHAMPROUX Florentin ; RATTI Martin
|
|
|
|
Partie |Commentaires
|
|
--- |---
|
|
Page d'accueil avec noms | ✅ Logo un peu gros, problème d'alignement du menu, noms pas lisibles dans en tête, page simple
|
|
Liste des dépôts | ✅ Liste
|
|
CRUD Tournées | ✅ Liste , bouton trop gros, problème de style, Edit : Sélection des couleur pas intuitive, gros espace blanc sous les couleurs, Zone de saisie peu visible, pas d'espace entre Identifiant et titre du jour de livraison , moitié français moitié anglais ; Monter / Descendre ne fonctionne pas correctement ; Remove ne fonctionne pas ; Erreur dans console lors du changement de dépot
|
|
Agenda | ✅
|
|
|
|
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Philippon |2025-W40 | 10 | 533 | 21 | 16 |
|
|
Philippon |2025-W41 | 28 | 1118 | 199 | 23 |
|
|
Philippon |2025-W42 | 2 | 12 | 8 | 3 |
|
|
Philippon |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philippon |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philippon |2025-W45 | 8 | 931 | 94 | 19 |
|
|
Philippon |2025-W46 | 9 | 690 | 201 | 15 |
|
|
Philippon |2025-W47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philippon |2025-W48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philippon |TOTAL | 60 | 3284 | 523 | 48 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Ratti |2025-W40 | 3 | 60119 | 0 | 63 |
|
|
Ratti |2025-W41 | 14 | 491 | 297 | 27 |
|
|
Ratti |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ratti |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ratti |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ratti |2025-W45 | 1 | 11 | 1 | 2 |
|
|
Ratti |2025-W46 | 3 | 606 | 61 | 9 |
|
|
Ratti |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ratti |2025-W48 | 3 | 29 | 18 | 2 |
|
|
Ratti |TOTAL | 24 | 61256 | 377 | 85 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 84 | 64540 | 900 | 111 |
|
|
|
|
### MATEJKA Milan ; MAURICE Simon
|
|
|
|
Partie |Commentaires
|
|
--- |---
|
|
Page d'accueil | ✅
|
|
Liste des dépôts | ✅
|
|
Tournées | Loin d'être terminé
|
|
Calendriers | ❌
|
|
Adhésion | ❌
|
|
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Maurice |2025-W40 | 2 | 243 | 2 | 7 |
|
|
Maurice |2025-W41 | 2 | 142 | 15 | 9 |
|
|
Maurice |TOTAL | 4 | 385 | 17 | 15 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Matejka |2025-W40 | 4 | 16295 | 4251 | 71 |
|
|
Matejka |2025-W41 | 5 | 411 | 27 | 13 |
|
|
Matejka |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matejka |2025-W43 | 3 | 61 | 4 | 4 |
|
|
Matejka |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matejka |2025-W45 | 2 | 330 | 78 | 9 |
|
|
Matejka |2025-W46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matejka |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matejka |2025-W48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matejka |2025-W49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matejka |2025-W50 | 1 | 357 | 83 | 19 |
|
|
Matejka |TOTAL | 15 | 17454 | 4443 | 95 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 19 | 17839 | 4460 | 99 |
|
|
|
|
### ALVARIZA BILLAR Felipe ; KANY Thomas
|
|
|
|
Partie |Commentaires
|
|
--- |---
|
|
Page d'accueil | ✅
|
|
Liste des dépôts | ✅ Liste
|
|
Module tournée | Loin d'être terminé
|
|
Calendriers | ❌
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Alvariza |2025-W41 | 6 | 4923 | 4480 | 22 |
|
|
Alvariza |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alvariza |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alvariza |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alvariza |2025-W45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alvariza |2025-W46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alvariza |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alvariza |2025-W48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alvariza |2025-W49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alvariza |2025-W50 | 1 | 121 | 0 | 3 |
|
|
Alvariza |TOTAL | 7 | 5044 | 4480 | 25 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Kany |2025-W39 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
Kany |2025-W40 | 3 | 11536 | 11 | 56 |
|
|
Kany |2025-W41 | 6 | 12477 | 75 | 21 |
|
|
Kany |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kany |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kany |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kany |2025-W45 | 7 |166392 | 23103 | 1199 |
|
|
Kany |2025-W46 | 7 | 1977 |144690 | 949 |
|
|
Kany |TOTAL | 24 |192383 |167879 | 2203 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 31 |197427 |172359 | 1267 |
|
|
|
|
|
|
### DUBREUIL Eliot ; ERRAES Mehdi
|
|
|
|
Partie |Commentaires
|
|
--- |---
|
|
Page d'accueil | ✅
|
|
Liste des dépôts | ✅
|
|
Module tournée |
|
|
Calendriers | ❌
|
|
Adhésion | ✅
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Dubreuil |2025-W40 | 3 | 841 | 749 | 12 |
|
|
Dubreuil |2025-W41 | 7 | 2538 | 733 | 20 |
|
|
Dubreuil |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dubreuil |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dubreuil |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dubreuil |2025-W45 | 1 | 5303 | 18 | 28 |
|
|
Dubreuil |2025-W46 | 4 | 53091 | 2116 | 33 |
|
|
Dubreuil |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dubreuil |2025-W48 | 16 | 2874 | 998 | 21 |
|
|
Dubreuil |2025-W49 | 3 | 1439 | 70 | 11 |
|
|
Dubreuil |2025-W50 | 1 | 605 | 79 | 12 |
|
|
Dubreuil |TOTAL | 35 | 66691 | 4763 | 93 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Erraes |2025-W39 | 1 | 93 | 0 | 1 |
|
|
Erraes |2025-W40 | 3 | 995 | 29 | 12 |
|
|
Erraes |2025-W41 | 9 | 4316 | 173 | 17 |
|
|
Erraes |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erraes |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erraes |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erraes |2025-W45 | 1 | 817 | 280 | 7 |
|
|
Erraes |2025-W46 | 2 | 2162 | 368 | 15 |
|
|
Erraes |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erraes |2025-W48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erraes |2025-W49 | 4 | 5341 | 627 | 18 |
|
|
Erraes |2025-W50 | 11 | 2912 | 529 | 37 |
|
|
Erraes |TOTAL | 31 | 16636 | 2006 | 72 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 66 | 83327 | 6769 | 124 |
|
|
|
|
### MEHIAOUI Mohamed ; MERIMI Ayat
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Mehiaoui |2025-W39 | 2 | 65 | 2 | 1 |
|
|
Mehiaoui |2025-W40 | 3 |161020 | 10 | 1304 |
|
|
Mehiaoui |2025-W41 | 19 |330608 | 156 | 2229 |
|
|
Mehiaoui |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehiaoui |2025-W43 | 3 | 1904 | 19 | 41 |
|
|
Mehiaoui |2025-W44 | 2 | 116 | 15 | 5 |
|
|
Mehiaoui |2025-W45 | 8 | 475 | 122 | 21 |
|
|
Mehiaoui |2025-W46 | 1 | 333 | 581 | 11 |
|
|
Mehiaoui |2025-W47 | 2 | 284 | 40 | 22 |
|
|
Mehiaoui |2025-W48 | 1 | 81 | 222 | 11 |
|
|
Mehiaoui |2025-W49 | 5 |4265601|4264755| 1396 |
|
|
Mehiaoui |2025-W50 | 3 | 133 | 10 | 4 |
|
|
Mehiaoui |TOTAL | 49 |4760620|4265932| 4964 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Merimi |2025-W48 | 3 | 101 | 16177 | 294 |
|
|
Merimi |2025-W49 | 1 | 651 | 4 | 7 |
|
|
Merimi |TOTAL | 4 | 752 | 16181 | 301 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 53 |4761372|4282113| 4966 |
|
|
|
|
### HERRY Elwyn ; HERRY Matteo
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Elwyn |2025-W41 | 2 | 359 | 68 | 15 |
|
|
Elwyn |TOTAL | 2 | 359 | 68 | 15 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Mattéo |2025-W39 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
Mattéo |2025-W40 | 1 | 21 | 1 | 1 |
|
|
Mattéo |2025-W41 | 11 | 2235 | 505 | 33 |
|
|
Mattéo |TOTAL | 13 | 2257 | 506 | 33 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 15 | 2616 | 574 | 36 |
|
|
|
|
### GAILLIEGUE Ewan ; VINCENT Teo
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Gailliegue|2025-W39 | 5 | 19 | 5 | 1 |
|
|
Gailliegue|2025-W40 | 9 | 212 | 26 | 30 |
|
|
Gailliegue|TOTAL | 14 | 231 | 31 | 30 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 14 | 231 | 31 | 30 |
|
|
|
|
|
|
### MEHRAZ Chayimaa ; RIFI ZAYNAB
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Mehraz |2025-W39 | 3 | 11391 | 26 | 69 |
|
|
Mehraz |2025-W40 | 4 | 819 | 424 | 11 |
|
|
Mehraz |2025-W41 | 9 | 771 | 336 | 16 |
|
|
Mehraz |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehraz |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehraz |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehraz |2025-W45 | 7 | 53 | 52 | 7 |
|
|
Mehraz |2025-W46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehraz |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehraz |2025-W48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehraz |2025-W49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehraz |2025-W50 | 21 | 3848 | 789 | 41 |
|
|
Mehraz |TOTAL | 44 | 16882 | 1627 | 102 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Rifi |2025-W40 | 1 | 221 | 221 | 1 |
|
|
Rifi |2025-W41 | 18 | 1371 | 261 | 16 |
|
|
Rifi |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rifi |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rifi |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rifi |2025-W45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rifi |2025-W46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rifi |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rifi |2025-W48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Rifi |TOTAL | 20 | 1592 | 482 | 18 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 64 | 18474 | 2109 | 107 |
|
|
|
|
### ALGUL Sefer ; GRANDGIRARD Louis
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Algul |2025-W39 | 1 | 93 | 0 | 1 |
|
|
Algul |2025-W39 | 4 | 14027 | 922 | 97 |
|
|
Algul |2025-W40 | 5 | 1955 | 651 | 43 |
|
|
Algul |2025-W41 | 5 | 966 | 382 | 23 |
|
|
Algul |2025-W42 | 2 | 9 | 6 | 2 |
|
|
Algul |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Algul |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Algul |2025-W45 | 4 | 5872 | 4574 | 39 |
|
|
Algul |2025-W46 | 6 | 236 | 138 | 7 |
|
|
Algul |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Algul |2025-W48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Algul |2025-W49 | 3 | 9321 | 3093 | 161 |
|
|
Algul |TOTAL | 30 | 32479 | 9766 | 228 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Grandgirard |2025-W40 | 3 | 510 | 289 | 12 |
|
|
Grandgirard |2025-W41 | 3 | 172 | 23 | 8 |
|
|
Grandgirard |2025-W42 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
|
Grandgirard |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Grandgirard |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Grandgirard |2025-W45 | 1 | 99 | 0 | 1 |
|
|
Grandgirard |2025-W46 | 3 | 16 | 1 | 4 |
|
|
Grandgirard |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Grandgirard |2025-W48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Grandgirard |2025-W49 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
|
Grandgirard |TOTAL | 12 | 803 | 314 | 18 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 42 | 33282 | 10080 | 231 |
|
|
|
|
### COGNET Mattheo ; BECERRA BARBA Erik
|
|
|
|
Auteur | Semaine | Commits| + | - | Files |
|
|
----------|---------|-------:|------:|------:|------:|
|
|
Cognet |2025-W39 | 2 | 10644 | 1 | 55 |
|
|
Cognet |2025-W40 | 8 | 26000 | 6759 | 131 |
|
|
Cognet |2025-W41 | 8 | 5385 | 648 | 45 |
|
|
Cognet |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cognet |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cognet |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cognet |2025-W45 | 3 | 1812 | 79 | 25 |
|
|
Cognet |2025-W46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cognet |2025-W47 | 5 |162067 | 1 | 1467 |
|
|
Cognet |2025-W48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cognet |2025-W49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cognet |2025-W50 | 1 | 2145 | 212 | 41 |
|
|
Cognet |TOTAL | 27 |208053 | 7700 | 1650 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
Becerra |2025-W41 | 1 | 980 | 6 | 15 |
|
|
Becerra |2025-W42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Becerra |2025-W43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Becerra |2025-W44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Becerra |2025-W45 | 1 | 1317 | 151 | 9 |
|
|
Becerra |2025-W46 | 2 | 3879 | 74 | 14 |
|
|
Becerra |2025-W47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Becerra |2025-W48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Becerra |2025-W49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Becerra |2025-W50 | 3 | 152 | 51 | 6 |
|
|
Becerra |TOTAL | 7 | 6328 | 282 | 41 |
|
|
----------|---------|--------|-------|-------|-------|
|
|
DEPOT |TOTAL | 34 |214381 | 7982 | 1671 |
|