Évaluation
ALVARIZA BILLAR Felipe ; KANY Thomas
| Partie | Commentaires |
|---|---|
| Page d'accueil | ✅ |
| Liste des dépôts | ✅ Liste |
| Module tournée | Loin d'être terminé |
| Calendriers | ❌ |
| Auteur | Semaine | Commits | + | - | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvariza | 2025-41 | 6 | 4923 | 4480 | 22 |
| Alvariza | 2025-42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvariza | 2025-43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvariza | 2025-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvariza | 2025-45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvariza | 2025-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvariza | 2025-47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvariza | 2025-48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvariza | 2025-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvariza | 2025-50 | 1 | 121 | 0 | 3 |
| Alvariza | TOTAL | 7 | 5044 | 4480 | 25 |
| ---------- | --------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
| Kany | 2025-39 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kany | 2025-40 | 3 | 11536 | 11 | 56 |
| Kany | 2025-41 | 6 | 12477 | 75 | 21 |
| Kany | 2025-42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kany | 2025-43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kany | 2025-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kany | 2025-45 | 7 | 166392 | 23103 | 1199 |
| Kany | 2025-46 | 7 | 1977 | 144690 | 949 |
| Kany | TOTAL | 24 | 192383 | 167879 | 2203 |
| ---------- | --------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
| DEPOT | TOTAL | 31 | 197427 | 172359 | 1267 |
DUBREUIL Eliot ; ERRAES Mehdi
| Partie | Commentaires |
|---|---|
| Page d'accueil | ✅ |
| Liste des dépôts | ✅ |
| Module tournée | |
| Calendriers | ❌ |
| Adhésion | ✅ |
| Auteur | Semaine | Commits | + | - | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubreuil | 2025-40 | 3 | 841 | 749 | 12 |
| Dubreuil | 2025-41 | 7 | 2538 | 733 | 20 |
| Dubreuil | 2025-42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubreuil | 2025-43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubreuil | 2025-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubreuil | 2025-45 | 1 | 5303 | 18 | 28 |
| Dubreuil | 2025-46 | 4 | 53091 | 2116 | 33 |
| Dubreuil | 2025-47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubreuil | 2025-48 | 16 | 2874 | 998 | 21 |
| Dubreuil | 2025-49 | 3 | 1439 | 70 | 11 |
| Dubreuil | 2025-50 | 1 | 605 | 79 | 12 |
| Dubreuil | TOTAL | 35 | 66691 | 4763 | 93 |
| ---------- | --------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
| Erraes | 2025-39 | 1 | 93 | 0 | 1 |
| Erraes | 2025-40 | 3 | 995 | 29 | 12 |
| Erraes | 2025-41 | 9 | 4316 | 173 | 17 |
| Erraes | 2025-42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erraes | 2025-43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erraes | 2025-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erraes | 2025-45 | 1 | 817 | 280 | 7 |
| Erraes | 2025-46 | 2 | 2162 | 368 | 15 |
| Erraes | 2025-47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erraes | 2025-48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erraes | 2025-49 | 4 | 5341 | 627 | 18 |
| Erraes | 2025-50 | 11 | 2912 | 529 | 37 |
| Erraes | TOTAL | 31 | 16636 | 2006 | 72 |
| ---------- | --------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
| DEPOT | TOTAL | 66 | 83327 | 6769 | 124 |
MEHIAOUI Mohamed ; MERIMI Ayat
| Auteur | Semaine | Commits | + | - | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehiaoui | 2025-39 | 2 | 65 | 2 | 1 |
| Mehiaoui | 2025-40 | 3 | 161020 | 10 | 1304 |
| Mehiaoui | 2025-41 | 19 | 330608 | 156 | 2229 |
| Mehiaoui | 2025-42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehiaoui | 2025-43 | 3 | 1904 | 19 | 41 |
| Mehiaoui | 2025-44 | 2 | 116 | 15 | 5 |
| Mehiaoui | 2025-45 | 8 | 475 | 122 | 21 |
| Mehiaoui | 2025-46 | 1 | 333 | 581 | 11 |
| Mehiaoui | 2025-47 | 2 | 284 | 40 | 22 |
| Mehiaoui | 2025-48 | 1 | 81 | 222 | 11 |
| Mehiaoui | 2025-49 | 5 | 4265601 | 4264755 | 1396 |
| Mehiaoui | 2025-50 | 3 | 133 | 10 | 4 |
| Mehiaoui | TOTAL | 49 | 4760620 | 4265932 | 4964 |
| ---------- | --------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
| Merimi | 2025-48 | 3 | 101 | 16177 | 294 |
| Merimi | 2025-49 | 1 | 651 | 4 | 7 |
| Merimi | TOTAL | 4 | 752 | 16181 | 301 |
| ---------- | --------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
| DEPOT | TOTAL | 53 | 4761372 | 4282113 | 4966 |
HERRY Elwyn ; HERRY Matteo
| Auteur | Semaine | Commits | + | - | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| Elwyn | 2025-41 | 2 | 359 | 68 | 15 |
| Elwyn | TOTAL | 2 | 359 | 68 | 15 |
| ---------- | --------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
| Mattéo | 2025-39 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mattéo | 2025-40 | 1 | 21 | 1 | 1 |
| Mattéo | 2025-41 | 11 | 2235 | 505 | 33 |
| Mattéo | TOTAL | 13 | 2257 | 506 | 33 |
| ---------- | --------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
| DEPOT | TOTAL | 15 | 2616 | 574 | 36 |
GAILLIEGUE Ewan ; VINCENT Teo
| Auteur | Semaine | Commits | + | - | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| Gailliegue | 2025-39 | 5 | 19 | 5 | 1 |
| Gailliegue | 2025-40 | 9 | 212 | 26 | 30 |
| Gailliegue | TOTAL | 14 | 231 | 31 | 30 |
| ---------- | --------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
| DEPOT | TOTAL | 14 | 231 | 31 | 30 |