58 KiB
58 KiB
| 1 | code | article | famille | factpoids | unitevente | prix | unitepoids | publie | suivistock | sommeil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THE-GYOKURO50 | Gyokuro 50 gr | 04THE | 0 | 2 | 12.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | THE-GUNPOWSTD100 | Gunpowder Strd 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 5.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | THE-PHONGSALYGR90 | Phongsaly Green 90 gr | 04THE | 0 | 2 | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | THE-JASMINFLOW100 | Jasmin Flowers 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | THE-GREENPEPS100 | Green Pep's 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | THE-PRINTKYOTO100 | Printemps Kyoto 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | THE-EARLGREYVT100 | Earl Grey Vert 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | THE-AVCANGES50 | Avec les Anges 50 gr | 04THE | 0 | 2 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | THE-ENGLBREAK100 | English Breakfast 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 6.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | THE-YUNNANFOP100 | Yunnan FOP 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 9.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | THE-BALAHIMLA100 | Balade Himalaya 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 7.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | THE-TAJMAHAL100 | Taj Mahal 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | THE-BABOUCHKA100 | Babouchka 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 6.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | THE-LOVESUPREME100 | Love Suprême 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | THE-MASALADOUX100 | Masala Doux 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 7.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | THE-MATCHACUI50 | Matcha Cuisine 50 gr | 04THE | 0 | 2 | 13.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | THE-HIBISCUS100 | Hibiscus 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 5.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | THE-ROOIBOSSAUV100 | Rooibos Sauvage 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | THE-ZOULOUDIGST100 | Zoulou Digest 100 gr | 04THE | 0 | 2 | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | THE-HAPPYBEDON50 | Happy Bedon 50 gr | 04THE | 0 | 2 | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | THE-REMELFIQUE50 | Remède Elfique | 04THE | 0 | 2 | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | THE-LAPACHO100 | Lapacho 100gr | 04THE | 0 | 2 | 5.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | VRAC-BOUL | Boulgour KG | 04VRAC | 0 | 3 | 3.8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | VRAC-COUS | Couscous KG | 04VRAC | 0 | 3 | 4.85 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | VRAC-FLAG | Flageolet KG | 04VRAC | 0 | 3 | 8.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | VRAC-HARBL | Haricots Blancs KG | 04VRAC | 0 | 3 | 7.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | VRAC-HAROU | Haricots Rouges KG | 04VRAC | 0 | 3 | 9.9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | VRAC-LENTBEL | Lentilles Beluga KG | 04VRAC | 0 | 3 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | VRAC-LENTCOR | Lentilles Corail KG | 04VRAC | 0 | 3 | 6.85 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | VRAC-LINB | Lin Brun KG | 04VRAC | 0 | 3 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | VRAC-PATE | Pâtes KG | 04VRAC | 0 | 3 | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | VRAC-PAV | Pavot KG | 04VRAC | 0 | 3 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | VRAC-POICAS | Pois Cassés KG | 04VRAC | 0 | 3 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | VRAC-POICHI | Pois Chiches KG | 04VRAC | 0 | 3 | 4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | VRAC-QUIN | Quinoa KG | 04VRAC | 0 | 3 | 6.95 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | VRAC-GRQUI | Quinoa des Landes KG | 04VRAC | 0 | 3 | 11.65 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | VRAC-RIZMICOM | Riz Basmati Semi Complet KG | 04VRAC | 0 | 3 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | VRAC-RIZBLTH | Riz Long Blanc Thai KG | 04VRAC | 0 | 3 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | VRAC-RIZTRICAM | Riz Trio Camargue KG | 04VRAC | 0 | 3 | 5.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | EPSE-LEVBT125 | Levure-saf Boite 125 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 1.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | EPSE-MOUTANC200 | Moutarde Ancienne 200 ml | 04EPSE | 0 | 2 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | EPSE-MOUTFRT200 | Moutarde Forte 200 ml | 04EPSE | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | EPSE-MOUTNAT120 | Moutarde Nature 120 ml | 04EPSE | 0 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | EPSE-MOUTNAT200 | Moutarde Nature 200 ml | 04EPSE | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | EPSE-GERALF | Germline Alfalfa 150 g | 04EPSE | 0 | 2 | 4.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | EPSE-GERCRE | Germline Cresson 150 g | 04EPSE | 0 | 2 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | EPSE-GERADFEN | Germline Radis Fenouil 150 g | 04EPSE | 0 | 2 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | EPSE-GERTRERA | Germline Trèfle Radis 150 g | 04EPSE | 0 | 2 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | EPSE-FLESEL500 | Fleur de Sel 500 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 10.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | EPSE-FLESEL125 | Fleur de Sel Salière 125 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 4.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | EPSE-GRSEL1 | Gros sel 1 kg | 04EPSE | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | EPSE-SELCAM80 | Sel à la Cameline 80 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 4.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | EPSE-SELFGUE250 | Sel Fin de Guérande Salière 250 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | EPSE-SELF500 | Sel Fin Sachet 500 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | EPSE-SUCAN1 | Sucre de Canne 1 kg | 04EPSE | 0 | 2 | 3.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | EPSE-SUPAN1 | Sucre Panela 1 kg | 04EPSE | 0 | 2 | 11.4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | EPSE-SUPAN500 | Sucre Panela 500 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 6.15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | EPSE-PATMACCH | Maccheroni 500 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | EPSE-PATSPAGH | Spaghetti Salamita 500 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | EPSE-PATTAGLIA | Tagliatelle 500 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | EPSE-PATSPIRA | Spiraloni 500 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | EPSE-PATMANIC | Manicotti 500 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | EPSE-PATCALI | Calici Tri 500 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | EPSE-TORTBEL | Tortilles Bel Air 300 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | EPSE-FARBL | Farelles Bel air 300 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | EPSE-SOUPBL | Souplettes Bel Air 300 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | EPSE-TORTBL | Tortilles Bel air 300 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | EPSE-CHOVI71100 | Noir 71% 100 gr VIV | 04EPSE | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | EPSE-CHOVIVNOI100 | Noisette Eclat VIV 100 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | EPSE-CHOVILAMA100 | Lait Amande VIV 100 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | EPSE-CHOVINOCAS100 | Noir Cassis VIV 100 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | EPSE-CHOVICAPU100 | Capuccino VIV 100 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | EPSE-CHOVINOAMA100 | Noir Amande VIV 100 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | EPSE-CHOVINOAMR100 | Noir Amaretto VIV 100 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | EPSE-CHOVINO92CO80 | Noir 92% VIV 80 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | EPSE-CHOVINO75CO80 | Noir 75% VIV 80 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | EPSE-CHOICHRIAMOR8 | Riz Amande Orange 80 gr ICHOC | 04EPSE | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | EPSE-CHOICBLRIVAN8 | Blanc Riz Vanille 80 gr ICHOC | 04EPSE | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | EPSE-CHOBJNOIR7110 | Noir 71% 100 gr BJORN | 04EPSE | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | EPSE-CHOBJNOIOR100 | Noir Orange 100 gr BJORN | 04EPSE | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | EPSE-CHOBJNOIR8510 | Noir 85% 100 gr BJORN | 04EPSE | 0 | 2 | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | EPSE-CHOBJNOICRBY1 | Noir Cranberry 100 gr BJORN | 04EPSE | 0 | 2 | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | EPSE-SUCROUSE | Sucre Roux Semoule 1 kg | 04EPSE | 0 | 2 | 3.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | EPSE-SUCROUMR | Sucre Roux Morceaux 1 kg | 04EPSE | 0 | 2 | 4.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | EPSE-KFHONDU250 | Café Honduras 250 gr Oiseau Bleu | 04EPSE | 0 | 2 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | EPSE-KFMEXDK1K | Café Mexique Déca 1 kg Oiseau Bleu | 04EPSE | 0 | 2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | EPSE-KFMEXDK250 | Café Mexique Déca 250 gr Oiseau Bleu | 04EPSE | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | EPSE-KFETHIO250 | Café Ethiopie 250 gr Oiseau Bleu | 04EPSE | 0 | 2 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | EPSE-KFCOLOM250 | Café Colombie 250 gr Oiseau Bleu | 04EPSE | 0 | 2 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | EPSE-KFDECAARTIMON | Café Déca Artisans Monde 250 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 5.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | EPSE-KFMEXIARTIMON | Café Bio Mexique Artisans Monde 250 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 4.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | EPSE-KFDOUXARTIMON | Café Doux arabica Artisans Monde 250 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 4.25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | EPSE-KFPERARTIMON | Café Pérou Artisans Monde 250 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | EPSE-KFPERGRARTIMO | Café Pérou Grains Artisans Monde 1 kg | 04EPSE | 0 | 2 | 16.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | EPSE-KFETHIARTIMON | Café Ethiopie Artisans Monde 250 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 5.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | EPSE-KFCONGARTIMON | Café Congo Artisans Monde 250 gr | 04EPSE | 0 | 2 | 4.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | THE-NOIRDARJARTIMO | Thé noir Darjeeling 100 gr Artisans Monde | 04THE | 0 | 2 | 5.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | THE-NRDARJIFARTIMO | Thé noir Darjeeling Infu 50 gr Artisans Monde | 04THE | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | THE-NRASSAMARTIMON | Thé noir Assam 100 gr Artisans Monde | 04THE | 0 | 2 | 4.65 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | THE-VTSECHAARTIMON | Thé Vert Sencha 90 gr Artisans Monde | 04THE | 0 | 2 | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | THE-VTNOELARTIMON | Thé Vert Noêl 100 gr Artisans Monde | 04THE | 0 | 2 | 6.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | THE-NRTNOELARTIMON | Thé noir Noêl Tube100 gr Artisans Monde | 04THE | 0 | 2 | 8.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | THE-VTLAOSARTIMON | Thé Vert Laos 80 gr Artisans Monde | 04THE | 0 | 2 | 4.75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | THE-VTLAOSIARTIMON | Thé vert Shan Infu 50 gr Artisans Monde | 04THE | 0 | 2 | 5.05 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | EPSE-CHONRFRBMYART | Chocolat Noir FrambMyrtille 100 gr Artisans | 04EPSE | 0 | 2 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | EPSE-CHONRFLSELART | Chocolat Fleur Sel 70% Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | EPSE-CHONRCAFARTI | Chocolat Noir Café 60% Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | EPSE-PRALFLCOCARTI | Pralines Choco Fleur Coco 100 gr Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | EPSE-CACAOMGRARTI | Cacao Maigre Bio 125 gr Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | EPSE-LAITCOCOARTI | Lait de Coco 400 ml Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | EPSE-QUINOABLARTI | Quinoa Blanc 500 gr Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 4.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | EPSE-QUINOARGEARTI | Quinoa Rouge 500 gr Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | EPSE-RIZTHAICPARTI | Riz Thai Jasmin Complet 500 gr Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 2.85 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | EPSE-RIZBASMAARTI | Riz Basmati Blanc 500 gr Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | EPSE-CHOLTAMANARTI | Chocolat Vegan Lt Amande 100 gr Artisans Monde | 04EPSE | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | BIER-KLIAMB | Bière Klinz Ambrée 50 cl | 04BIER | 0 | 2 | 3.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | BIER-LUAMB | Bière Luette Ambrée 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | BIER-LUAMB75 | Bière Luette Ambrée 75 cl | 04BIER | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | BIER-KLIBL | Bière Klinz Blanche 50 cl | 04BIER | 0 | 2 | 3.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | BIER-LUBL75 | Bière Luette Blonde 75 cl | 04BIER | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | BIER-KLIBLO50 | Bière Klinz Blonde 50 cl | 04BIER | 0 | 2 | 3.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | BIER-KLIBRU50 | Bière Klinz Brune 50 cl | 04BIER | 0 | 2 | 3.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | BIER-LUBLO33 | Bière Luette Blonde 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | BIER-LUBRU33 | Bière Luette Brune 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | BIER-LUBRU75 | Bière Luette Brune 75 cl | 04BIER | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | BIER-CHAM33 | Bière Chaouette Ambrée 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | BIER-CHAM75 | Bière Chaouette Ambrée 75 cl | 04BIER | 0 | 2 | 4.9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | BIER-CHBL33 | Bière Chaouette Blanche 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | BIER-OPERBLONDE33 | Opercule Blonde 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | BIER-OPERAMBREE | Opercule Ambrée 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | BIER-OPERTRIPLE33 | Opercule Triple 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 133 | BIER-OPERCANTON33 | Opercule Canton 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | BIER-OPERENFUM33 | Opercule Enfumoir 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | BIER-OPERBLONDE75 | Opercule Blonde 75 cl | 04BIER | 0 | 2 | 5.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | BIER-OPERTRIPLE75 | Opercule Triple 75 cl | 04BIER | 0 | 2 | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | BIER-OPERCOFFR633 | Opercule Coffret 6 x 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 16.5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | BIER-OPERAMBR75 | Opercule Ambrée 75 cl | 04BIER | 0 | 2 | 5.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | BIER-OPERBRUMHIV33 | Opercule Brume d'Hiver 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | BIER-OPERBRUMHIV75 | Opercule Brume d'Hiver 75 cl | 04BIER | 0 | 2 | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | BIER-KLINOEL50 | Bière de Noël 50 cl Papi Klintz | 04BIER | 0 | 2 | 3.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | BIER-BIERNOELKL33 | Bière de Noël 33 cl | 04BIER | 0 | 2 | 2.35 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | HEEP-CANPDARC70 | Cannelle Poudre Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | HEEP-CORGRARC50 | Coriande en Grain Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | HEEP-CURMARC70 | Curcuma Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | HEEP-CURYARC70 | Curry Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | HEEP-GENBAIARC70 | Genièvre Baies Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 4.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | HEEP-GINGARC50 | Gingembre Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 4.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | HEEP-HPROARC30 | Herbes de Provence Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | HEEP-PAPDXARC70 | Paprika doux Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | HEEP-POIVMDARC100 | Poivre de Madagascar 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | HEEP-TENDARC70 | Tendori Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 4.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | HEEP-BAIE3ARC70 | Trois Baies Arcadie 70 gr | 04HEEP | 0 | 2 | 9.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | VINC-PINOT17PEL | Pinot Noir 2017 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | VINC-PINOTVI17PEL | Pinot Noir Vieilli 2017 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | VINC-AUXER18 | Auxerrois Blanc 2018 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | VINC-ROSE17PEL | Rosé Pelletier 2017 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | VINC-OPHECHPEL | Ophéliange Champagne 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | VINC-BOISAMROSE | Bois des Amants Rosé | 04VINC | 0 | 2 | 8.15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | VINC-CHARD17PEL | Chardonnay Pelletier 2017 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | VINC-CIDRE | Cidre Brut 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 4.65 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | VINC-CORBIERESCHCL | Corbières Château Coulon AOC 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 11.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | VINC-COTESNUIT | Côtes de Nuit Bourgogne Bio | 04VINC | 0 | 2 | 13.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | VINC-CREMALS | Crémant Rose d'Alsace | 04VINC | 0 | 2 | 9.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | VINC-PASTRGEK | Pastouret Rouge Cubi | 04VINC | 0 | 2 | 25.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | VINC-PASTROSEK | Pastouret Rosé Cubi | 04VINC | 0 | 2 | 25.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | VINC-RIESMUL | Vin Riesling Muller | 04VINC | 0 | 2 | 7.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | VINC-ROSEPAST75 | Rosé Pastouret 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | VINC-STEMILIONCHCH | St Emilion Château Chouteau AOC 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | VINC-STJOS | Vin St Joseph | 04VINC | 0 | 2 | 14.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | VINC-VENTOUXRGE3PE | Ventoux Rouge 3 Pères AOC 75 cl | 04VINC | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | CONP-ANCHOL40 | Filet Anchois Huile d'Olive 40g | 04CONP | 0 | 2 | 8.45 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | CONP-BONPOIV85 | Bonite Zuri Gorri 85g emietté bonite aux poivrons rouge | 04CONP | 0 | 2 | 3.75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | CONP-BONPRUOL85 | Bonite Pasaia 85g emietté de bonite aux pruneaux et olives verte | 04CONP | 0 | 2 | 3.75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | CONP-MAQCIT | Maquereau Citron Basilic 130g | 04CONP | 0 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | CONP-MAQHOL | Maquereau Huile d'Olive 118 g | 04CONP | 0 | 2 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | CONP-MAQMOU | Maquereau Moutarde 113 g | 04CONP | 0 | 2 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | CONP-MAQNAT | Maquereau au Naturel 113 g | 04CONP | 0 | 2 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | CONP-MAQVBL | Maquereau au Vin Blanc | 04CONP | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 180 | CONP-SARDHOL220 | Sardines Huile d'Olive 220g | 04CONP | 0 | 2 | 7.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | CONP-SARDHOLCIT220 | Sardines Huile d'Olive et Citron 220g | 04CONP | 0 | 2 | 7.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | CONP-SARDPIMES220 | Sardines Huile d'Olive et Piment Espelette 220g | 04CONP | 0 | 2 | 7.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | CONP-SARHO | Sardine à l'Huile d'Olive | 04CONP | 0 | 2 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 184 | CONP-SARHOCIT | Sardine à l'Huile d'Olive Citron 135 g | 04CONP | 0 | 2 | 3.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 185 | CONP-THGERMHOL140 | Filet de Thon Germon Huile d'Olive 140g | 04CONP | 0 | 2 | 5.35 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 186 | CONP-THGERMHOL380 | Filet de Thon Germon Huile d'Olive 380g | 04CONP | 0 | 2 | 9.75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | CONP-THGERMNAT | Filet de Thon Germon au Naturel | 04CONP | 0 | 2 | 4.95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 188 | CONP-THOHUOLI160 | Thon à Huile Olive 160 gr | 04CONP | 0 | 2 | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 189 | CONP-THONAT-50 | Thon Naturel -50% sel 160 gr | 04CONP | 0 | 2 | 4.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | CONP-THONAT160 | Thon au Naturel 160 gr | 04CONP | 0 | 2 | 4.05 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 191 | CONP-THONAT400 | Thon au Naturel 400 gr | 04CONP | 0 | 2 | 8.95 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 192 | CONP-THONBASQ380 | Thon Basquaise 380g | 04CONP | 0 | 2 | 8.45 | 2 | 1 | 0 | 0 |
