This commit is contained in:
2025-11-01 08:18:17 +01:00
parent 38c1028860
commit da27e8f869
15 changed files with 2772 additions and 163 deletions

View File

@@ -56,7 +56,7 @@ services:
volumes: volumes:
- database_data:/var/lib/postgresql:rw - database_data:/var/lib/postgresql:rw
- ./postgresql-entrypoint-initdb.d:/docker-entrypoint-initdb.d:Z - ./postgresql-entrypoint-initdb.d:/docker-entrypoint-initdb.d:Z
- ./data:/tmp:z - ./data:/tmp:Z
ports: ports:
- "5432:5432" - "5432:5432"
networks: networks:

View File

@@ -1,117 +1 @@
id,prenom,nom,mobile,ville 
1,Albane,Trottier,06 56 08 20 35,Saint-Dié des Vosges
2,Josef,Jakubowski,06 89 80 47 42,Raon L'Étape
3,Ali,Sahim,06 71 04 50 25,Baccarat
4,Émilie,Jolie,07 45 49 58 87,Saint-Dié des Vosges
5,Soufiane,Mamoun,07 56 90 66 57,Chavelot
6,Élodie,Bérengier,06 04 76 72 63,Épinal
7,Eugène,Makiadi,07 35 95 01 59,Saint-Dié des Vosges
8,Julie,Thomis,06 65 20 31 07,Hurbache
9,Marc,Aurèle,07 46 09 47 48,Anould
10,Albert,Unepierre,06 92 22 88 42,Saint-Dié des Vosges
11,Lucas,George,06 92 34 53 95,Rambervillers
12,Lyna,Khoudri,06 17 92 26 71,Saint Michel
13,Nour,Zermani,07 73 44 12 85,Thaon les Vosges
14,Théophile,M'Beko,06 66 35 74 44,Jeuxey
15,Sébastien,Voltier,06 43 73 50 18,Thaon les Vosges
16,Matteo,Giordano,07 47 08 31 03,Saint-Dié des Vosges
17,Diego,Delavega,07 72 81 97 88,Saint-Dié des Vosges
18,Geoffrey,Lebowski,06 69 52 06 97,Senones
19,Ælita,Dornburg,06 98 35 16 64,Moyenmoutier
20,João,Costa,06 26 92 48 29,Épinal
21,Maëla,Le Roux,06 19 20 78 91,Senones
22,Rose-Lynn,Noël,07 62 30 72 69,Épinal
23,Jean-Christophe,Prigent,07 71 19 52 63,Baccarat
24,Apolline,de Bazelaire de Lesseux,07 46 31 52 20,Épinal
25,Aylin,Özkan,07 87 02 67 50,Thaon les Vosges
26,Davyd,Chmyhal,07 56 90 86 99,Épinal
27,Nayiri,Zakarian,06 53 92 47 93,Thaon les Vosges
28,François,du Bessey de Contenson,07 40 31 73 96,Moyenmoutier
29,Martial,Mondésir,06 75 97 29 86,Étival Clairefontaine
30,Tom,Kishida,06 70 32 13 19,Saint Michel
31,Zainap,Bisliev,07 55 05 82 02,Anould
32,Maï Ly,Pham Le,07 47 04 37 01,Épinal
33,Laurent,Ramasawmy,06 72 09 29 62,Baccarat
34,Atika,Mroudjaé,06 20 71 30 52,Étival Clairefontaine
35,Alice,Inechains,07 90 19 64 55,Raon L'Étape
36,Laureline,Mézières,06 40 12 88 98,Étival Clairefontaine
37,Valerian,Christin,06 63 07 67 44,Épinal
38,Alice,Kingsleigh,06 75 70 48 01,Saint Michel
39,Amélie,Pond,07 41 60 49 22,Baccarat
40,Eyota,Olmsted,07 27 55 66 87,Épinal
41,Hapsatou,Sall,06 53 97 30 11,Saint-Dié des Vosges
42,Pauline,Landry,06 52 95 09 94,Senones
43,Ariane,Adamopoulos,06 51 54 24 11,Saint-Dié des Vosges
44,Frédérique,Hoschedé,06 59 17 89 26,Raon L'Étape
45,Adolphe,Dassler,07 23 47 64 63,Épinal
46,Ousmane,Sy,06 79 17 01 33,Saint-Dié des Vosges
47,Anton,Kamenberg,07 54 82 66 19,Raon L'Étape
48,Hannah,von Schlotterstein,07 84 81 31 49,Thaon les Vosges
49,Jonas,van Quickenborne,07 69 59 25 47,Thaon les Vosges
50,Tristan,Gwerz de Bran,06 25 19 17 08,Rambervillers
51,Shauni,Bax,07 70 57 82 23,Anould
52,Becky,Meyer,06 14 05 58 81,Saulcy sur Meurthe
53,Lucien,Maes,06 48 35 64 52,Jeuxey
54,Charlotte,van Houtte,07 03 36 21 87,Thaon les Vosges
55,Elisabeth,Seimetz,07 41 42 77 81,Saint-Dié des Vosges
56,Mariette,Wengler,06 05 78 98 74,Thaon les Vosges
57,Bernard,Beicht,07 68 05 81 30,Anould
58,Stéphane,Kesseler,06 55 69 10 66,Saint Michel
59,Jackson,Lundy,06 95 83 26 80,Jeuxey
60,Amir,Hamidou,06 96 32 06 46,Rambervillers
61,Chaka,Ammar,07 22 62 22 54,Saint-Dié des Vosges,
62,Odette,Philippe,06 18 55 02 02,Épinal,
63,Gérard,Lambert,06 59 50 76 30,Senones,
64,Farrokh,Bulsara,07 34 88 97 69,Épinal,
65,Bruce,Nadjar,06 10 96 96 90,Étival Clairefontaine,
66,Steve,Bouchard,06 75 53 67 40,Anould,
67,Stéphanie,Tanner,07 78 56 66 82,Hurbache,
68,Ali,Taef,06 15 19 22 54,Hurbache,
69,Jade,Perrin,06 49 95 10 50,Épinal,
70,Louise,Mercier,07 87 53 37 04,Saulcy sur Meurthe,
71,Emma,Lefèvre,06 93 27 24 06,Senones,
72,Ambre,Mougeot,07 97 76 54 93,Étival Clairefontaine,
73,Romane,Bourgeois,06 23 39 34 24,Épinal,
74,Rosemarie,Bernard,06 15 19 22 54,Anould,
75,Anna,Le Roux,06 03 00 71 36,Senones,
76,Romy,Lacroix,06 92 45 20 73,Senones,
77,Lina,Poirot,06 28 70 08 32,Baccarat,
78,Chloé,Masson,07 53 30 15 86,Saulcy sur Meurthe,
79,Arnaud,Moulin,06 60 84 88 92,Étival Clairefontaine,
80,Agathe,Collet,06 96 25 37 54,Épinal,
81,Léna,Martin,07 33 82 80 21,Saulcy sur Meurthe,
82,Angela,Sommer-Bodenburg,06 15 19 11 54,Saint-Dié des Vosges,
83,Moojan,Asghari,07 04 11 18 53,Anould,
84,Claudia,Orléans,06 84 05 05 56,Épinal,
85,Louis,de Pointe du Lac,07 46 10 42 49,Saint-Dié des Vosges,
86,Armand,Andreï,07 59 46 86 63,Saint-Dié des Vosges,
87,Pierre,Aronax,07 93 58 85 95,Anould,
88,Christine,Daaé,06 67 93 52 20,Épinal,
89,Garance,Dupuis,06 22 98 79 39,Moyenmoutier,
90,Raoul,de Chagny,07 06 82 08 09,Épinal,
91,Érik,Leroux,07 98 61 15 29,Remomeix,
92,Meg,Giry,06 13 85 41 72,Rambervillers,
93,Tom,Major,06 30 88 47 34,Chavelot,
94,Ziggy,Stardust,06 68 54 43 86,Saint-Dié des Vosges,
95,Plautine,Lucazeau,07 15 17 32 29,Jeuxey,
96,Tiphaine,Jacob,06 44 13 16 93,Raon L'Étape,
97,Dorothée,Humbert,06 65 06 97 64,Fraispertuis,
98,Morgane,Perez,06 60 75 73 49,Épinal
99,Solenn,Courcoux,06 50 06 37 46,Épinal
100,Fleur,Lemaitre,07 77 87 04 95,Remomeix
101,Esteban,Hiro del Sol,07 31 93 31 05,Fraispertuis
102,Théophraste,Longuet,07 07 99 86 75,Remomeix
103,Esther,Allary,07 34 00 44 32,Saint-Dié des Vosges
104,Zia,Esperanza,07 76 56 90 76,Moyenmoutier
105,Tao,Mu,07 13 52 94 62,Étival Clairefontaine
106,Meryem,Guclu,07 25 03 23 77,Rambervillers
107,Kewan,Meyer,06 65 43 71 24,Saint-Dié des Vosges
108,Süleyman,Keski̇n,06 66 89 70 11,Raon L'Étape
109,Aziz,Nazari,07 04 11 18 55,Étival Clairefontaine
110,Juliette,Mwangachuchu,06 84 05 05 64,Étival Clairefontaine
111,Laïla,Mansour,07 46 10 42 00,Saint-Dié des Vosges
112,Maximilien,Laforêt,07 59 46 86 36,Senones
113,Cœllyn,Caradowq,07 93 58 85 59,Épinal
114,Hugo,Brabazon,06 67 93 52 02,Épinal
115,Henrietta,Dombrovskaya,06 22 98 79 93,Saint-Dié des Vosges
116,Wilbur,Whateley,07 06 82 08 90,Thaon les Vosges
1 id prenom nom mobile ville
1 Albane Trottier 06 56 08 20 35 Saint-Dié des Vosges
2 Josef Jakubowski 06 89 80 47 42 Raon L'Étape
3 Ali Sahim 06 71 04 50 25 Baccarat
4 Émilie Jolie 07 45 49 58 87 Saint-Dié des Vosges
5 Soufiane Mamoun 07 56 90 66 57 Chavelot
6 Élodie Bérengier 06 04 76 72 63 Épinal
7 Eugène Makiadi 07 35 95 01 59 Saint-Dié des Vosges
8 Julie Thomis 06 65 20 31 07 Hurbache
9 Marc Aurèle 07 46 09 47 48 Anould
10 Albert Unepierre 06 92 22 88 42 Saint-Dié des Vosges
11 Lucas George 06 92 34 53 95 Rambervillers
12 Lyna Khoudri 06 17 92 26 71 Saint Michel
13 Nour Zermani 07 73 44 12 85 Thaon les Vosges
14 Théophile M'Beko 06 66 35 74 44 Jeuxey
15 Sébastien Voltier 06 43 73 50 18 Thaon les Vosges
16 Matteo Giordano 07 47 08 31 03 Saint-Dié des Vosges
17 Diego Delavega 07 72 81 97 88 Saint-Dié des Vosges
18 Geoffrey Lebowski 06 69 52 06 97 Senones
19 Ælita Dornburg 06 98 35 16 64 Moyenmoutier
20 João Costa 06 26 92 48 29 Épinal
21 Maëla Le Roux 06 19 20 78 91 Senones
22 Rose-Lynn Noël 07 62 30 72 69 Épinal
23 Jean-Christophe Prigent 07 71 19 52 63 Baccarat
24 Apolline de Bazelaire de Lesseux 07 46 31 52 20 Épinal
25 Aylin Özkan 07 87 02 67 50 Thaon les Vosges
26 Davyd Chmyhal 07 56 90 86 99 Épinal
27 Nayiri Zakarian 06 53 92 47 93 Thaon les Vosges
28 François du Bessey de Contenson 07 40 31 73 96 Moyenmoutier
29 Martial Mondésir 06 75 97 29 86 Étival Clairefontaine
30 Tom Kishida 06 70 32 13 19 Saint Michel
31 Zainap Bisliev 07 55 05 82 02 Anould
32 Maï Ly Pham Le 07 47 04 37 01 Épinal
33 Laurent Ramasawmy 06 72 09 29 62 Baccarat
34 Atika Mroudjaé 06 20 71 30 52 Étival Clairefontaine
35 Alice Inechains 07 90 19 64 55 Raon L'Étape
36 Laureline Mézières 06 40 12 88 98 Étival Clairefontaine
37 Valerian Christin 06 63 07 67 44 Épinal
38 Alice Kingsleigh 06 75 70 48 01 Saint Michel
39 Amélie Pond 07 41 60 49 22 Baccarat
40 Eyota Olmsted 07 27 55 66 87 Épinal
41 Hapsatou Sall 06 53 97 30 11 Saint-Dié des Vosges
42 Pauline Landry 06 52 95 09 94 Senones
43 Ariane Adamopoulos 06 51 54 24 11 Saint-Dié des Vosges
44 Frédérique Hoschedé 06 59 17 89 26 Raon L'Étape
45 Adolphe Dassler 07 23 47 64 63 Épinal
46 Ousmane Sy 06 79 17 01 33 Saint-Dié des Vosges
47 Anton Kamenberg 07 54 82 66 19 Raon L'Étape
48 Hannah von Schlotterstein 07 84 81 31 49 Thaon les Vosges
49 Jonas van Quickenborne 07 69 59 25 47 Thaon les Vosges
50 Tristan Gwerz de Bran 06 25 19 17 08 Rambervillers
51 Shauni Bax 07 70 57 82 23 Anould
52 Becky Meyer 06 14 05 58 81 Saulcy sur Meurthe
53 Lucien Maes 06 48 35 64 52 Jeuxey
54 Charlotte van Houtte 07 03 36 21 87 Thaon les Vosges
55 Elisabeth Seimetz 07 41 42 77 81 Saint-Dié des Vosges
56 Mariette Wengler 06 05 78 98 74 Thaon les Vosges
57 Bernard Beicht 07 68 05 81 30 Anould
58 Stéphane Kesseler 06 55 69 10 66 Saint Michel
59 Jackson Lundy 06 95 83 26 80 Jeuxey
60 Amir Hamidou 06 96 32 06 46 Rambervillers
61 Chaka Ammar 07 22 62 22 54 Saint-Dié des Vosges
62 Odette Philippe 06 18 55 02 02 Épinal
63 Gérard Lambert 06 59 50 76 30 Senones
64 Farrokh Bulsara 07 34 88 97 69 Épinal
65 Bruce Nadjar 06 10 96 96 90 Étival Clairefontaine
66 Steve Bouchard 06 75 53 67 40 Anould
67 Stéphanie Tanner 07 78 56 66 82 Hurbache
68 Ali Taef 06 15 19 22 54 Hurbache
69 Jade Perrin 06 49 95 10 50 Épinal
70 Louise Mercier 07 87 53 37 04 Saulcy sur Meurthe
71 Emma Lefèvre 06 93 27 24 06 Senones
72 Ambre Mougeot 07 97 76 54 93 Étival Clairefontaine
73 Romane Bourgeois 06 23 39 34 24 Épinal
74 Rosemarie Bernard 06 15 19 22 54 Anould
75 Anna Le Roux 06 03 00 71 36 Senones
76 Romy Lacroix 06 92 45 20 73 Senones
77 Lina Poirot 06 28 70 08 32 Baccarat
78 Chloé Masson 07 53 30 15 86 Saulcy sur Meurthe
79 Arnaud Moulin 06 60 84 88 92 Étival Clairefontaine
80 Agathe Collet 06 96 25 37 54 Épinal
81 Léna Martin 07 33 82 80 21 Saulcy sur Meurthe
82 Angela Sommer-Bodenburg 06 15 19 11 54 Saint-Dié des Vosges
83 Moojan Asghari 07 04 11 18 53 Anould
84 Claudia Orléans 06 84 05 05 56 Épinal
85 Louis de Pointe du Lac 07 46 10 42 49 Saint-Dié des Vosges
86 Armand Andreï 07 59 46 86 63 Saint-Dié des Vosges
87 Pierre Aronax 07 93 58 85 95 Anould
88 Christine Daaé 06 67 93 52 20 Épinal
89 Garance Dupuis 06 22 98 79 39 Moyenmoutier
90 Raoul de Chagny 07 06 82 08 09 Épinal
91 Érik Leroux 07 98 61 15 29 Remomeix
92 Meg Giry 06 13 85 41 72 Rambervillers
93 Tom Major 06 30 88 47 34 Chavelot
94 Ziggy Stardust 06 68 54 43 86 Saint-Dié des Vosges
95 Plautine Lucazeau 07 15 17 32 29 Jeuxey
96 Tiphaine Jacob 06 44 13 16 93 Raon L'Étape
97 Dorothée Humbert 06 65 06 97 64 Fraispertuis
98 Morgane Perez 06 60 75 73 49 Épinal
99 Solenn Courcoux 06 50 06 37 46 Épinal
100 Fleur Lemaitre 07 77 87 04 95 Remomeix
101 Esteban Hiro del Sol 07 31 93 31 05 Fraispertuis
102 Théophraste Longuet 07 07 99 86 75 Remomeix
103 Esther Allary 07 34 00 44 32 Saint-Dié des Vosges
104 Zia Esperanza 07 76 56 90 76 Moyenmoutier
105 Tao Mu 07 13 52 94 62 Étival Clairefontaine
106 Meryem Guclu 07 25 03 23 77 Rambervillers
107 Kewan Meyer 06 65 43 71 24 Saint-Dié des Vosges
108 Süleyman Keski̇n 06 66 89 70 11 Raon L'Étape
109 Aziz Nazari 07 04 11 18 55 Étival Clairefontaine
110 Juliette Mwangachuchu 06 84 05 05 64 Étival Clairefontaine
111 Laïla Mansour 07 46 10 42 00 Saint-Dié des Vosges
112 Maximilien Laforêt 07 59 46 86 36 Senones
113 Cœllyn Caradowq 07 93 58 85 59 Épinal
114 Hugo Brabazon 06 67 93 52 02 Épinal
115 Henrietta Dombrovskaya 06 22 98 79 93 Saint-Dié des Vosges
116 Wilbur Whateley 07 06 82 08 90 Thaon les Vosges

159
data/emploi.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,159 @@
1,1,23,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
2,2,0,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
3,3,8,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
4,4,27,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
5,5,28,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
6,6,6,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
7,7,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
8,8,23,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
9,9,23,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
10,10,17,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
11,11,26,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
12,12,25,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
13,13,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
14,14,27,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
15,15,24,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
16,16,21,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
17,17,19,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
18,18,16,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
19,19,20,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
20,20,2,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
21,21,15,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
22,22,18,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
23,23,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
24,24,6,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
25,25,10,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
26,26,11,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
27,27,6,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
28,28,27,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
29,29,20,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
30,30,4,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
31,31,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
32,32,28,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
33,33,22,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
34,34,14,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
35,35,27,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
36,36,11,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
37,37,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
38,38,15,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
39,39,10,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
40,40,0,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
41,41,11,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
42,42,8,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
43,43,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
44,44,3,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
45,45,8,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
46,46,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
47,47,26,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
48,48,12,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
49,49,3,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
50,50,25,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
51,51,1,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
52,52,25,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
53,53,6,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
54,54,1,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
55,55,20,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
56,56,2,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
57,57,8,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
58,58,21,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
59,59,0,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
60,60,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
61,61,19,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
62,62,14,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
63,63,24,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
64,64,12,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
65,65,23,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
66,66,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
67,67,21,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
68,68,19,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
69,69,16,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
70,70,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
71,71,24,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
72,72,23,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
73,73,10,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
74,74,18,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
75,75,21,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
76,76,26,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
77,77,21,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
78,78,17,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
79,79,24,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
80,80,1,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
81,81,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
82,82,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
83,83,10,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
84,84,7,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
85,85,10,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
86,86,21,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
87,87,11,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
88,88,22,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
89,89,19,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
90,90,3,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
91,91,14,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
92,92,1,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
93,93,27,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
94,94,10,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
95,95,0,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
96,96,3,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
97,97,24,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
98,98,2,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
99,99,3,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
100,100,1,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
101,101,8,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
102,102,0,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
103,103,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
104,104,7,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
105,105,1,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
106,106,21,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
107,107,24,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
108,108,20,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
109,109,6,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
110,110,7,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
111,111,20,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
112,112,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
113,113,23,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
114,114,17,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
115,115,11,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
116,116,3,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
117,117,5,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
118,118,22,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
119,119,28,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
120,120,26,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
121,121,28,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
122,122,24,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
123,123,6,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
124,124,18,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
125,125,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
126,126,11,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
127,127,25,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
128,128,13,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
129,129,5,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
130,130,27,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
131,131,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
132,132,4,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
133,133,21,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
134,134,1,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
135,135,11,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
136,136,28,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
137,137,26,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
138,138,19,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
139,139,8,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
140,140,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
141,141,18,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
142,142,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
143,143,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
144,144,22,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
145,145,0,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
146,146,15,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
147,147,21,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
148,148,5,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
149,149,9,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
150,150,3,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
151,151,23,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
152,152,8,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
153,153,4,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
154,154,16,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
155,155,3,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
156,156,1,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
157,157,14,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
158,158,22,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
159,159,22,'[2024-01-01, )',151.67,2000,
1 1 1 23 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
2 2 2 0 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
3 3 3 8 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
4 4 4 27 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
5 5 5 28 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
6 6 6 6 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
7 7 7 13 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
8 8 8 23 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
9 9 9 23 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
10 10 10 17 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
11 11 11 26 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
12 12 12 25 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
13 13 13 13 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
14 14 14 27 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
15 15 15 24 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
16 16 16 21 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
17 17 17 19 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
18 18 18 16 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
19 19 19 20 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
20 20 20 2 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
21 21 21 15 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
22 22 22 18 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
23 23 23 9 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
24 24 24 6 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
25 25 25 10 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
26 26 26 11 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
27 27 27 6 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
28 28 28 27 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
29 29 29 20 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
30 30 30 4 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
31 31 31 9 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
32 32 32 28 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
33 33 33 22 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
34 34 34 14 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
35 35 35 27 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
36 36 36 11 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
37 37 37 13 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
38 38 38 15 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
39 39 39 10 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
40 40 40 0 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
41 41 41 11 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
42 42 42 8 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
43 43 43 13 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
44 44 44 3 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
45 45 45 8 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
46 46 46 13 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
47 47 47 26 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
48 48 48 12 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
49 49 49 3 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
50 50 50 25 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
51 51 51 1 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
52 52 52 25 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
53 53 53 6 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
54 54 54 1 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
55 55 55 20 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
56 56 56 2 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
57 57 57 8 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
58 58 58 21 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
59 59 59 0 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
60 60 60 13 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
61 61 61 19 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
62 62 62 14 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
63 63 63 24 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
64 64 64 12 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
65 65 65 23 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
66 66 66 13 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
67 67 67 21 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
68 68 68 19 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
69 69 69 16 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
70 70 70 13 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
71 71 71 24 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
72 72 72 23 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
73 73 73 10 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
74 74 74 18 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
75 75 75 21 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
76 76 76 26 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
77 77 77 21 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
78 78 78 17 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
79 79 79 24 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
80 80 80 1 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
81 81 81 9 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
82 82 82 9 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
83 83 83 10 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
84 84 84 7 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
85 85 85 10 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
86 86 86 21 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
87 87 87 11 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
88 88 88 22 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
89 89 89 19 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
90 90 90 3 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
91 91 91 14 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
92 92 92 1 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
93 93 93 27 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
94 94 94 10 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
95 95 95 0 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
96 96 96 3 '[2024-01-01 )' 151.67 2000
